Rode kaarten Europa League 1 t/m 25
| Nr. | Naam | Club | BE |
|---|---|---|---|
| 1 | Adil Rami | Valencia | 1 |
| 2 | Aleksandar Rajcevic | NK Maribor | 1 |
| 3 | Alexander Grunwald | Austria Vienna | 1 |
| 4 | Ander Murillo | AEK Larnaca | 1 |
| 5 | Andrew Johnson | Fulham | 1 |
| 6 | Andrey Ivanov | Lokomotiv Moscow | 1 |
| 7 | Avihai Yadin | Hapoel Tel-Aviv | 1 |
| 8 | Cameron Jerome | Stoke | 1 |
| 9 | Clement Chantome | Paris Saint Germain | 1 |
| 10 | Dan Alexa | Rapid Bucharest | 1 |
| 11 | Dusan Kuciak | Legia Warsaw | 1 |
| 12 | Emiliano Insua | Liverpool | 1 |
| 13 | Eric Bicfalvi | Boekarest | 1 |
| 14 | Ferdinand Feldhofer | Sturm Graz | 1 |
| 15 | Amorebieta | Athletic de Bilbao | 1 |
| 16 | Florin Costea | Boekarest | 1 |
| 17 | Gal Shish | Hapoel Tel-Aviv | 1 |
| 18 | Gervasio Nunez | Wisla Krakow | 1 |
| 19 | Janusz Gol | Legia Warsaw | 1 |
| 20 | Joel Matip | Schalke 04 | 1 |
| 21 | Jonathan Cristaldo | Metalist | 1 |
| 22 | Jose Carlos | AEK Athens | 1 |
| 23 | Kalilou Traore | Odense | 1 |
| 24 | Konstantinos Stafylidis | Thessaloniki | 1 |
| 25 | Kostas Manolas | AEK Athens | 1 |
Rode kaarten Europa League 26 t/m 50
| Nr. | Naam | Club | BE |
|---|---|---|---|
| 26 | Edmar | Metalist | 1 |
| 27 | Leandro Almeida | Dinamo Kiev | 1 |
| 28 | Luciano Zauri | Lazio Roma | 1 |
| 29 | Marek Bakos | Viktoria Plzen | 1 |
| 30 | Matthew Upson | Stoke | 1 |
| 31 | Michal Czekaj | Wisla Krakow | 1 |
| 32 | Mohamed Sissoko | Paris Saint Germain | 1 |
| 33 | Dembélé | Fulham | 1 |
| 34 | Nick Viergever | AZ | 1 |
| 35 | Niklas Moisander | AZ | 1 |
| 36 | Osman Chavez | Wisla Krakow | 1 |
| 37 | Pablo Brandan | Boekarest | 1 |
| 38 | Raphael Koch | FC Zurich | 1 |
| 39 | Rasmus Lindgren | Salzburg | 1 |
| 40 | Roei Gordana | Hapoel Tel-Aviv | 1 |
| 41 | Rolando | FC Porto | 1 |
| 42 | Romeo Surdu | Rapid Bucharest | 1 |
| 43 | Serge Gakpe | Standard Luik | 1 |
| 44 | Sergey Viktorovich Ryzhikov | Rubin Kazan | 1 |
| 45 | Siaka Tiene | Paris Saint Germain | 1 |
| 46 | Thomas Burgstaller | Sturm Graz | 1 |
| 47 | Tolga | Trabzonspor | 1 |
| 48 | Traianos Dellas | AEK Athens | 1 |
| 49 | Elderson | Sporting Braga | 1 |
| 50 | Valentin Iliev | Boekarest | 1 |
