Doelpunten per kwartier Europa League
| Club | 0-15 | 15-30 | 30-45 | 45+ | 45-60 | 60-75 | 75-90 | 90+ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AEK Athens | 1 | 11% | 1 | 11% | 2 | 22% | 0 | 0% | 2 | 22% | 1 | 11% | 2 | 22% | 0 | 0% |
| AEK Larnaca | 1 | 25% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | 50% | 1 | 25% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| AZ Alkmaar | 0 | 0% | 3 | 18% | 6 | 35% | 1 | 6% | 2 | 12% | 1 | 6% | 4 | 24% | 0 | 0% |
| Ajax | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 50% | 0 | 0% |
| Anderlecht | 2 | 11% | 2 | 11% | 5 | 28% | 0 | 0% | 1 | 6% | 4 | 22% | 4 | 22% | 0 | 0% |
| Athletic Bilbao | 2 | 7% | 5 | 19% | 5 | 19% | 2 | 7% | 3 | 11% | 5 | 19% | 4 | 15% | 1 | 4% |
| Atletico Madrid | 4 | 14% | 5 | 17% | 6 | 21% | 0 | 0% | 3 | 10% | 4 | 14% | 6 | 21% | 1 | 3% |
| Austria Wien | 1 | 10% | 4 | 40% | 1 | 10% | 0 | 0% | 1 | 10% | 2 | 20% | 1 | 10% | 0 | 0% |
| Besiktas | 2 | 14% | 1 | 7% | 0 | 0% | 1 | 7% | 5 | 36% | 2 | 14% | 2 | 14% | 1 | 7% |
| Birmingham City | 0 | 0% | 2 | 25% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 13% | 3 | 38% | 1 | 13% | 1 | 13% |
| Boekarest | 1 | 11% | 1 | 11% | 1 | 11% | 0 | 0% | 1 | 11% | 3 | 33% | 2 | 22% | 0 | 0% |
| Celtic | 1 | 17% | 1 | 17% | 2 | 33% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 17% | 1 | 17% | 0 | 0% |
| Club Brugge KV | 2 | 15% | 1 | 8% | 2 | 15% | 0 | 0% | 2 | 15% | 2 | 15% | 2 | 15% | 2 | 15% |
| Dynamo Kiev | 3 | 38% | 2 | 25% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 13% | 2 | 25% |
| FC Kopenhagen | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 20% | 0 | 0% | 1 | 20% | 2 | 40% | 1 | 20% | 0 | 0% |
| FC Porto | 0 | 0% | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| FC Sion | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| FC Twente | 2 | 11% | 1 | 6% | 6 | 33% | 1 | 6% | 2 | 11% | 2 | 11% | 4 | 22% | 0 | 0% |
| FC Vaslui | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 20% | 0 | 0% | 1 | 20% | 2 | 40% | 1 | 20% | 0 | 0% |
| FC Zurich | 0 | 0% | 1 | 20% | 1 | 20% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 20% | 1 | 20% | 1 | 20% |
| Fulham | 1 | 11% | 2 | 22% | 3 | 33% | 0 | 0% | 1 | 11% | 0 | 0% | 2 | 22% | 0 | 0% |
| Hannover 96 | 1 | 5% | 5 | 25% | 4 | 20% | 0 | 0% | 1 | 5% | 4 | 20% | 4 | 20% | 1 | 5% |
| Hapoel Tel-Aviv | 2 | 20% | 0 | 0% | 4 | 40% | 1 | 10% | 1 | 10% | 0 | 0% | 2 | 20% | 0 | 0% |
| Lazio Roma | 0 | 0% | 2 | 25% | 3 | 38% | 0 | 0% | 1 | 13% | 2 | 25% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Legia Warsaw | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 11% | 0 | 0% | 1 | 11% | 4 | 44% | 2 | 22% | 1 | 11% |
| Lokomotiv Mos.. | 0 | 0% | 3 | 19% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | 13% | 7 | 44% | 3 | 19% | 1 | 6% |
| Maccabi Haifa | 1 | 10% | 1 | 10% | 4 | 40% | 0 | 0% | 1 | 10% | 1 | 10% | 2 | 20% | 0 | 0% |
| Maccabi Tel A.. | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 13% | 0 | 0% | 3 | 38% | 2 | 25% | 1 | 13% | 1 | 13% |
| Malmo FF | 0 | 0% | 1 | 25% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | 50% | 1 | 25% | 0 | 0% |
| Manchester City | 1 | 11% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 11% | 1 | 11% | 6 | 67% | 0 | 0% |
| Manchester Un.. | 1 | 17% | 1 | 17% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 17% | 0 | 0% | 2 | 33% | 1 | 17% |
| Metalist Khar.. | 1 | 4% | 2 | 7% | 5 | 18% | 1 | 4% | 5 | 18% | 5 | 18% | 5 | 18% | 4 | 14% |
| NK Maribor | 2 | 33% | 1 | 17% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 17% | 2 | 33% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Odense BK | 1 | 11% | 0 | 0% | 1 | 11% | 0 | 0% | 1 | 11% | 3 | 33% | 1 | 11% | 2 | 22% |
| Olympiakos | 2 | 67% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 33% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| PSV Eindhoven | 3 | 14% | 2 | 9% | 4 | 18% | 0 | 0% | 3 | 14% | 3 | 14% | 5 | 23% | 2 | 9% |
| Paris Saint G.. | 0 | 0% | 1 | 13% | 3 | 38% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | 25% | 1 | 13% | 1 | 13% |
| Rapid Bucharest | 0 | 0% | 1 | 20% | 1 | 20% | 0 | 0% | 1 | 20% | 1 | 20% | 0 | 0% | 1 | 20% |
| FC Rubin Kazan | 2 | 18% | 0 | 0% | 1 | 9% | 0 | 0% | 5 | 45% | 3 | 27% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Red Bull Salz.. | 0 | 0% | 3 | 25% | 2 | 17% | 0 | 0% | 2 | 17% | 1 | 8% | 2 | 17% | 2 | 17% |
| Schalke 04 | 3 | 12% | 5 | 20% | 2 | 8% | 0 | 0% | 4 | 16% | 2 | 8% | 6 | 24% | 1 | 4% |
| Shamrock Rovers | 1 | 25% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 3 | 75% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Slovan Bratis.. | 2 | 50% | 0 | 0% | 2 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Sporting Braga | 3 | 23% | 1 | 8% | 2 | 15% | 0 | 0% | 3 | 23% | 1 | 8% | 2 | 15% | 1 | 8% |
| Sporting Liss.. | 1 | 5% | 3 | 15% | 5 | 25% | 1 | 5% | 3 | 15% | 3 | 15% | 4 | 20% | 0 | 0% |
| Stade Rennes | 1 | 20% | 1 | 20% | 1 | 20% | 0 | 0% | 1 | 20% | 0 | 0% | 1 | 20% | 0 | 0% |
| Standard Luik | 0 | 0% | 4 | 33% | 2 | 17% | 1 | 8% | 2 | 17% | 2 | 17% | 1 | 8% | 0 | 0% |
| Stoke City | 1 | 10% | 3 | 30% | 1 | 10% | 0 | 0% | 2 | 20% | 1 | 10% | 2 | 20% | 0 | 0% |
| SK Sturm Graz | 1 | 20% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 20% | 1 | 20% | 1 | 20% | 1 | 20% |
| PAOK Saloniki | 4 | 36% | 2 | 18% | 3 | 27% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 9% | 1 | 9% | 0 | 0% |
| Tottenham Hot.. | 0 | 0% | 1 | 11% | 3 | 33% | 1 | 11% | 0 | 0% | 3 | 33% | 0 | 0% | 1 | 11% |
| Trabzonspor | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Udinese | 3 | 27% | 1 | 9% | 1 | 9% | 1 | 9% | 1 | 9% | 0 | 0% | 3 | 27% | 1 | 9% |
| Valencia | 2 | 14% | 3 | 21% | 2 | 14% | 1 | 7% | 4 | 29% | 0 | 0% | 1 | 7% | 1 | 7% |
| Viktoria Plzen | 0 | 0% | 1 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 50% | 0 | 0% |
| Vorskla Poltava | 1 | 25% | 0 | 0% | 1 | 25% | 1 | 25% | 1 | 25% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Wisla Krakow | 3 | 33% | 2 | 22% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | 22% | 1 | 11% | 1 | 11% | 0 | 0% |
