Vorm laatste 5 EURO2012
| Nr. | Club | Vorm |
|---|---|---|
| 1 | Bosnia and Herzegovina | W-W-W-X |
| 2 | Rusland | W-X-W-W |
| 3 | Italie | W-W-X-W |
| 4 | Griekenland | W-X-W-W |
| 5 | Nederland | W-W-W-V |
| 6 | Spanje | W-W-W |
| 7 | Armenie | W-W-W-V |
| 8 | Duitsland | W-W-W |
| 9 | Zweden | V-W-W-W |
| 10 | Denemarken | W-W-W |
| 11 | Estland | W-W-W |
| 12 | Kroatië | W-W-V-W |
| 13 | Wales | W-V-W-W |
| 14 | Frankrijk | W-X-W-X |
| 15 | Ierland | X-X-W-W |
| 16 | Engeland | W-W-X |
| 17 | Hongarije | W-W-X |
| 18 | Servie | W-W-X-V |
| 19 | Letland | W-X-W-V |
| 20 | Schotland | X-W-W-V |
| 21 | Turkije | W-X-V-W |
| 22 | Portugal | W-W-V |
| 23 | Roemenie | W-X-X-X |
| 24 | Zwitserland | W-V-W |
| 25 | Noorwegen | W-V-W |
| 26 | Oostenrijk | V-X-W-X |
| 27 | België | X-W-V |
| 28 | Tsjechie | X-V-W |
| 29 | Finland | W-V-V-X |
| 30 | Azerbaijan | X-W-V-V |
| 31 | Macedonie | V-W-V-X |
| 32 | Slovenië | V-V-W |
| 33 | Israel | V-V-W |
| 34 | Moldavie | V-V-V-W |
| 35 | IJsland | V-W-V |
| 36 | Noord-Ierland | W-V-V-V-V |
| 37 | Luxemburg | V-W-V |
| 38 | Slowakije | X-V-V-X |
| 39 | Georgie | V-X-V |
| 40 | Belarus | V-V-X |
| 41 | Montenegro | V-X-V |
| 42 | Litouwen | X-V-V |
| 43 | Kazakhstan | V-V-V-X |
| 44 | Albanie | V-V-V-X |
| 45 | Malta | V-X-V-V |
| 46 | Liechtenstein | X-V-V |
| 47 | Bulgarije | V-V-V |
| 48 | Faroe Eilanden | V-V-V |
| 49 | Cyprus | V-V-V-V |
| 50 | Andorra | V-V-V-V |
| 51 | San Marino | V-V-V |
Vorm laatste 10 EURO2012
| Nr. | Club | Vorm |
|---|---|---|
| 1 | Bosnia and Herzegovina | W-W-W-X |
| 2 | Rusland | W-X-W-W |
| 3 | Italie | W-W-X-W |
| 4 | Griekenland | W-X-W-W |
| 5 | Nederland | W-W-W-V |
| 6 | Spanje | W-W-W |
| 7 | Armenie | W-W-W-V |
| 8 | Duitsland | W-W-W |
| 9 | Zweden | V-W-W-W |
| 10 | Denemarken | W-W-W |
| 11 | Estland | W-W-W |
| 12 | Kroatië | W-W-V-W |
| 13 | Wales | W-V-W-W |
| 14 | Frankrijk | W-X-W-X |
| 15 | Ierland | X-X-W-W |
| 16 | Engeland | W-W-X |
| 17 | Hongarije | W-W-X |
| 18 | Servie | W-W-X-V |
| 19 | Letland | W-X-W-V |
| 20 | Schotland | X-W-W-V |
| 21 | Turkije | W-X-V-W |
| 22 | Portugal | W-W-V |
| 23 | Roemenie | W-X-X-X |
| 24 | Zwitserland | W-V-W |
| 25 | Noorwegen | W-V-W |
| 26 | Oostenrijk | V-X-W-X |
| 27 | België | X-W-V |
| 28 | Tsjechie | X-V-W |
| 29 | Finland | W-V-V-X |
| 30 | Azerbaijan | X-W-V-V |
| 31 | Macedonie | V-W-V-X |
| 32 | Slovenië | V-V-W |
| 33 | Israel | V-V-W |
| 34 | Moldavie | V-V-V-W |
| 35 | IJsland | V-W-V |
| 36 | Noord-Ierland | W-V-V-V-V |
| 37 | Luxemburg | V-W-V |
| 38 | Slowakije | X-V-V-X |
| 39 | Georgie | V-X-V |
| 40 | Belarus | V-V-X |
| 41 | Montenegro | V-X-V |
| 42 | Litouwen | X-V-V |
| 43 | Kazakhstan | V-V-V-X |
| 44 | Albanie | V-V-V-X |
| 45 | Malta | V-X-V-V |
| 46 | Liechtenstein | X-V-V |
| 47 | Bulgarije | V-V-V |
| 48 | Faroe Eilanden | V-V-V |
| 49 | Cyprus | V-V-V-V |
| 50 | Andorra | V-V-V-V |
| 51 | San Marino | V-V-V |
