Club Historie
| Seizoen | Club | Competitie | Transfersom | W | D | A | GB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 - 2002 | Haarlem | Gouden Gids Divisie | 0 | 0 | 0 | - | |
| 2002 - 2003 | RKC Waalwijk | Holland..edivisie | 17 | 0 | 0 | - | |
| 2003 - 2004 | RKC Waalwijk | Holland..edivisie | 34 | 3 | 0 | - | |
| 2004 - 2005 | RKC Waalwijk | Holland..edivisie | 31 | 0 | 0 | - | |
| 2005 - 2006 | Feyenoord | Eredivisie | 32 | 1 | 0 | - | |
| 2006 - 2007 | Feyenoord | Eredivisie | 22 | 0 | 0 | - | |
| 2007 - 2008 | Feyenoord | Eredivisie | 22 | 0 | 0 | - | |
| 2008 - 2009 | Feyenoord | Eredivisie | 9 | 0 | 1 | - | |
| 2009 - 2010 | Vitesse | Eredivisie | 15 | 1 | 1 | - | |
| 2009 - 2010 | Feyenoord | Eredivisie | 0 | 0 | 0 | - |
Nieuws Gerelateerd
-
05-03
ADO in kraker zonder Van den Bergh; Hofs en Van Diermen ernaast bij Vitesse
7
-
28-02
Fans Vitesse zijn prestaties spuugzat en komen in opstand
6
-
26-02
Advocaat: 'Dembélé weet zelf niet wat zijn ideale positie is'
4
-
21-02
Eriksen in basis bij Ajax
3
-
15-02
Beoordeel de spelers en win een voetbalshirt naar keuze
2

