Club Historie
| Seizoen | Club | Competitie | Transfersom | W | D | A | GB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 - 2004 | PSV | Holland..edivisie | 2 | 0 | 0 | - | |
| 2004 - 2005 | FC Den Bosch | Holland..edivisie | 6 | 0 | 0 | - | |
| 2005 - 2006 | FC Eindhoven | Gouden Gids Divisie | 0 | 0 | 0 | - | |
| 2006 - 2007 | FC Twente | Eredivisie | 31 | 3 | 0 | - | |
| 2007 - 2008 | PSV | Eredivisie | 31 | 8 | 1 | - | |
| 2008 - 2009 | PSV | Eredivisie | 28 | 5 | 3 | - | |
| 2009 - 2010 | PSV | Eredivisie | 23 | 8 | 2 | - |

