Club Historie
| Seizoen | Club | Competitie | Transfersom | W | D | A | GB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1989 - 1990 | FC Zwolle | Jupiler League | 0 | 0 | 0 | - | |
| 1990 - 1991 | FC Zwolle | Toto-Divisie | 0 | 0 | 0 | - | |
| 1991 - 1992 | FC Zwolle | Toto-Divisie | 0 | 0 | 0 | - | |
| 1992 - 1993 | FC Zwolle | Toto-Divisie | 0 | 0 | 0 | - | |
| 1993 - 1994 | FC Zwolle | Toto-Divisie | 0 | 0 | 0 | - | |
| 1994 - 1995 | FC Zwolle | Toto-Divisie | 0 | 0 | 0 | - | |
| 1995 - 1996 | FC Zwolle | Toto-Divisie | 0 | 0 | 0 | - | |
| 1996 - 1997 | FC Zwolle | Toto-Divisie | 0 | 0 | 0 | - | |
| 1997 - 1998 | FC Zwolle | Toto-Divisie | 0 | 0 | 0 | - | |
| 1998 - 1999 | FC Zwolle | Toto-Divisie | 0 | 0 | 0 | - | |
| 1999 - 2000 | FC Zwolle | Toto-Divisie | 0 | 0 | 0 | - | |
| 2000 - 2001 | AZ | KPN Eredivisie | 30 | 0 | 0 | - | |
| 2001 - 2002 | Feyenoord | KPN Eredivisie | 2 | 0 | 0 | - | |
| 2002 - 2003 | Ajax | Holland..edivisie | 2 | 0 | 0 | - | |
| 2003 - 2004 | AZ | Holland..edivisie | 34 | 0 | 0 | - | |
| 2004 - 2005 | AZ | Holland..edivisie | 34 | 0 | 0 | - | |
| 2005 - 2006 | AZ | Eredivisie | 32 | 0 | 0 | - | |
| 2006 - 2007 | Feyenoord | Eredivisie | 32 | 0 | 0 | - | |
| 2007 - 2008 | Feyenoord | Eredivisie | 32 | 0 | 0 | - | |
| 2008 - 2009 | Feyenoord | Eredivisie | 30 | 0 | 0 | - | |
| 2009 - 2010 | SC Heerenveen | Eredivisie | 9 | 0 | 0 | - | |
| 2009 - 2010 | Feyenoord | Eredivisie | 0 | 0 | 0 | - | |
| 2010 - 2011 | SC Heerenveen | Eredivisie | 0 | 0 | 0 | - |
Nieuws Gerelateerd
-
1/9/11 Van Marwijk: 'Achteraf geen zorgen hoeven te maken over de keepers' 6 -
12/7/11 Nagenoeg fit Feyenoord klaar voor onderonsje met werkgever Henk Timmer -
22/6/11 OPINIE: Co is de beste zomeraankoop anno 2011. Spektakel gegarandeerd! 5 -
4/8/10 PAOK roept fans op vuurwerk thuis te laten -
15/6/10 ROUND-UP: Ippel, Feyenoord, Oper, Pinas, Meijer, Vitesse, Oosterhof, VVV-Venlo 3
Biografie Timmer
Henk Timmer is een Nederlandse oud-voetballer die in het verleden speelde bij FC Zwolle, AZ, Feyenoord, Ajax en SC Heerenveen.

