Club Historie
| Seizoen | Club | Competitie | Transfersom | W | D | A | GB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 - 2006 | ADO Den Haag | Eredivisie | 12 | 0 | 0 | - | |
| 2006 - 2007 | RBC Roosendaal | Jupiler League | 0 | 0 | 0 | - | |
| 2007 - 2008 | RBC Roosendaal | Jupiler League | 16 | 1 | 0 | - | |
| 2007 - 2008 | VVV Venlo | Eredivisie | 7 | 0 | 0 | - | |
| 2008 - 2009 | De Graafschap | Eredivisie | 25 | 1 | 0 | - | |
| 2009 - 2010 | De Graafschap | Jupiler League | 23 | 2 | 1 | - | |
| 2010 - 2011 | De Graafschap | Eredivisie | 31 | 1 | 4 | - |
Nieuws Gerelateerd
-
25-03 Zwaanswijk behoudt Australische koppositie -
22-01 Bosschaart verslaat Jüngschlager, puntje voor Van 't Schip -
15-01 Nederlanders onderuit in Australische A-League -
27/11/11 Doeltreffende oud-Superboer zit toch op de blaren in Australië -
1/11/11 Rigters wint voor het eerst met Gold Coast United én scoort zijn eerste goal
Biografie Jungschlager
Peter Jungschlager is een Nederlandse oud-voetballer die in het verleden speelde bij ADO Den Haag, RBC Roosendaal, VVV Venlo en De Graafschap.

