Club Historie
| Seizoen | Club | Competitie | Transfersom | W | D | A | GB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994 - 1995 | RBC Roosendaal | Toto-Divisie | 0 | 0 | 0 | - | |
| 1995 - 1996 | RBC Roosendaal | Toto-Divisie | 0 | 0 | 0 | - | |
| 1996 - 1997 | RBC Roosendaal | Toto-Divisie | 0 | 0 | 0 | - | |
| 1997 - 1998 | RBC Roosendaal | Toto-Divisie | 0 | 0 | 0 | - | |
| 1998 - 1999 | RBC Roosendaal | Toto-Divisie | 0 | 0 | 0 | - | |
| 1999 - 2000 | NAC Breda | Toto-Divisie | 0 | 0 | 0 | - | |
| 1999 - 2000 | RBC Roosendaal | Toto-Divisie | 0 | 0 | 0 | - | |
| 2000 - 2001 | NAC Breda | KPN Eredivisie | 31 | 6 | 0 | - | |
| 2001 - 2002 | NAC Breda | KPN Eredivisie | 30 | 0 | 0 | - | |
| 2002 - 2003 | NAC Breda | Holland..edivisie | 28 | 3 | 0 | - | |
| 2003 - 2004 | NAC Breda | Holland..edivisie | 25 | 2 | 0 | - | |
| 2004 - 2005 | NAC Breda | Holland..edivisie | 27 | 3 | 0 | - | |
| 2005 - 2006 | NAC Breda | Eredivisie | 4 | 1 | 0 | - | |
| 2006 - 2007 | NAC Breda | Eredivisie | 25 | 0 | 0 | - | |
| 2007 - 2008 | NAC Breda | Eredivisie | 27 | 2 | 1 | - | |
| 2008 - 2009 | NAC Breda | Eredivisie | 25 | 2 | 0 | - | |
| 2009 - 2010 | NAC Breda | Eredivisie | 23 | 0 | 0 | - | |
| 2010 - 2011 | NAC Breda | Eredivisie | 29 | 1 | 0 | - |
Nieuws Gerelateerd
-
14/6/11 ROUND-UP: PSV strikt Esseboom - RBC vraagt Penders - Fortuna heeft er al negen - Eindhov.. 6 -
7/6/11 ROUND-UP: Haemhouts naar Willem II - Jong kwartet voor Oss - MVV strikt Winkens - STVV c.. 3 -
2/6/11 ROUND-UP: NAC oefent tegen Olympiakos - Roda tegen Ruuds Málaga 2 -
4/5/11 Top ELF: Vertonghen heeft titel voor het grijpen 4 -
1/5/11 Beledigde 'McSnoyl' weigert NAC-publiek te bedanken 3
Biografie Penders
Rob Penders is een Nederlandse oud-voetballer die in het verleden speelde bij RBC Roosendaal en NAC Breda.

