Statistieken
| Datum | Competitie | Wedstrijd | OD | ND | DP | AS | OV | VT | RE | CO | VL | VR | TA | OS | GB | BU | RM | GV | GB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 augustus '11 | Eredivisie | FC Twente - AZ | -1 | -1 | - | - | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 5,6 |
| 15 september '11 | Europa League | AZ - Malmo | -1 | -1 | - | - | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | - |
| 2 oktober '11 | Eredivisie | VVV Venlo - AZ | -1 | -1 | - | - | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 5,0 |
| 27 oktober '11 | 3e Ronde | FC Dordrecht - AZ | -1 | -1 | - | - | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | - |
| 30 oktober '11 | Eredivisie | Heracles A. - AZ | -1 | -1 | - | - | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 5,3 |
| 3 november '11 | Europa League | Austria Vienna - AZ | -1 | -1 | - | - | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | - |
| 6 november '11 | Eredivisie | AZ - ADO Den Haag | -1 | -1 | - | - | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 6,5 |
| 25 november '11 | Eredivisie | AZ - FC Utrecht | -1 | -1 | - | - | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 5,7 |
| 30 november '11 | Europa League | Malmo - AZ | -1 | -1 | - | - | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | - |
| 4 december '11 | Eredivisie | SC Heerenveen - AZ | -1 | -1 | - | - | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 4,5 |
| 7 december '11 | Eredivisie | Excelsior - AZ | -1 | -1 | - | - | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 6,0 |
| 10 december '11 | Eredivisie | AZ - De Graafschap | -1 | -1 | - | - | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 6,5 |
| 15 december '11 | Group G | AZ - Metalist | -1 | -1 | - | - | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | - |
| 18 december '11 | Eredivisie | NAC Breda - AZ | -1 | -1 | - | - | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 4,5 |
| 21 december '11 | Achtste Finale | Ajax - AZ | -1 | -1 | - | - | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | - |
| 19 januari '12 | Achtste Finale | Ajax - AZ | -1 | -1 | - | - | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | - |
| 22 januari '12 | Eredivisie | AZ - Ajax | -1 | -1 | - | - | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 6,5 |
| 28 januari '12 | Eredivisie | Roda JC - AZ | -1 | -1 | - | - | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 5,0 |
| 23 februari '12 | e Ronde | Anderlecht - AZ | -1 | -1 | - | - | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | - |
| 11 maart '12 | Eredivisie | De Graafschap - AZ | -1 | -1 | - | - | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 6,0 |
| 18 maart '12 | Eredivisie | AZ - NAC Breda | -1 | -1 | - | - | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 5,0 |
| 14 april '12 | Eredivisie | PSV - AZ | -1 | -1 | - | - | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 5,0 |
| 29 april '12 | Eredivisie | Feyenoord - AZ | -1 | -1 | - | - | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 5,5 |
- Legenda
- OD: Schoten op doel
- ND: Schoten naast doel
- DP: Doelpunten
- AS: Assists
- OV: Overtredingen
- VT: Vrije trappen
- RE: Reddingen
- CO: Corners
- VL: Voorzetten links
- VR: Voorzetten rechts
- TA: Tackles
- OS: Onderscheppingen
- GE: Geblokkeerd
- BU: Buitenspel
- RM: Raakt muur
- GV: Gevangen
- GB: Gemiddelde beoordeling
