Club Historie
| Seizoen | Club | Competitie | Transfersom | W | D | A | GB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1983 - 1984 | FC Groningen | Eredivisie | 1 | 0 | 0 | - | |
| 1984 - 1985 | FC Groningen | Eredivisie | 0 | 0 | 0 | - | |
| 1985 - 1986 | FC Groningen | Eredivisie | 31 | 7 | 0 | - | |
| 1986 - 1987 | BV Veendam | Eredivisie | 30 | 5 | 0 | - | |
| 1987 - 1988 | BV Veendam | Jupiler League | 0 | 0 | 0 | - | |
| 1988 - 1989 | BV Veendam | Eredivisie | 24 | 4 | 0 | - | |
| 1989 - 1990 | BV Veendam | Jupiler League | 0 | 0 | 0 | - | |
| 1990 - 1991 | FC Groningen | PTT-Telecompetitie | 30 | 8 | 0 | - | |
| 1991 - 1992 | FC Groningen | PTT-Telecompetitie | 18 | 2 | 0 | - | |
| 1992 - 1993 | FC Groningen | PTT-Telecompetitie | 26 | 3 | 0 | - | |
| 1993 - 1994 | FC Groningen | PTT-Telecompetitie | 24 | 4 | 0 | - | |
| 1994 - 1995 | FC Groningen | PTT-Telecompetitie | 28 | 5 | 0 | - | |
| 1995 - 1996 | FC Groningen | PTT-Telecompetitie | 22 | 5 | 0 | - | |
| 1996 - 1997 | FC Groningen | PTT-Telecompetitie | 26 | 4 | 0 | - | |
| 1997 - 1998 | FC Groningen | PTT-Telecompetitie | 29 | 4 | 0 | - | |
| 1998 - 1999 | FC Groningen | Toto-Divisie | 0 | 0 | 0 | - | |
| 1999 - 2000 | SC Heerenveen | KPN-Telecompetitie | 26 | 3 | 0 | - | |
| 2000 - 2001 | SC Heerenveen | KPN Eredivisie | 11 | 0 | 0 | - |
Nieuws Gerelateerd
-
2/2/11 ROUND-UP: Zwolle door met Stam en Konterman - Cvitanich zegt Boca af 1 -
3/1/11 ROUND-UP: NEC test spelers - nieuwe assistent voor RKC - Sparta slaat bod Inter af - Let.. 1 -
11/6/10 ROUND-UP: Djordjevic, Tiendalli, De Ceulaer, Heerkes, Veendam, Ed de Goey, RBC, Almere C.. 1 -
8/6/09 Huizingh keert terug bij Veendam -
31/7/05 Rugblessure velt visinternational Huizingh
Biografie Huizingh
Harris Huizingh is een Nederlandse oud-voetballer die in het verleden speelde bij FC Groningen, BV Veendam en SC Heerenveen.
Fans van Huizingh
WORD OOK EEN FAN
