Club Historie
| Seizoen | Club | Competitie | Transfersom | W | D | A | GB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 - 2000 | Vitesse | KPN-Telecompetitie | 16 | 2 | 0 | - | |
| 2000 - 2001 | Vitesse | KPN Eredivisie | 29 | 4 | 0 | - | |
| 2001 - 2002 | Vitesse | KPN Eredivisie | 24 | 3 | 0 | - | |
| 2007 - 2008 | Real Madrid | Primera Division | 30 | 0 | 1 | - | |
| 2008 - 2009 | Real Madrid | Primera Division | 9 | 0 | 0 | - | |
| 2009 - 2010 | Real Madrid | Primera Division | 10 | 0 | 0 | - |
Nieuws Gerelateerd
-
12-03
'Real Madrid moet spelers slijten na debacle in Champions League'
6
-
21-01
ROUND-UP: Deel 2: Boyd, Kjaer, Van Der Heyden, Diarra
0
-
10-01
Spektakel in Afrika Cup: gastland Angola geeft 4-0 voorsprong weg
11
-
11-12-09
'Na Van Nistelrooij wil ook Van der Vaart weg uit Madrid'
1
-
18-11-09
ROUND-UP: Buitenlands nieuws van woensdag 18 november (1)
3
