Club Historie
| Seizoen | Club | Competitie | Transfersom | W | D | A | GB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1988 - 1989 | RBC Roosendaal | Jupiler League | 0 | 0 | 0 | - | |
| 1989 - 1990 | RBC Roosendaal | Jupiler League | 0 | 0 | 0 | - | |
| 1990 - 1991 | RBC Roosendaal | Toto-Divisie | 0 | 0 | 0 | - | |
| 1991 - 1992 | RBC Roosendaal | Toto-Divisie | 0 | 0 | 0 | - | |
| 1992 - 1993 | RBC Roosendaal | Toto-Divisie | 0 | 0 | 0 | - | |
| 1993 - 1994 | RBC Roosendaal | Toto-Divisie | 0 | 0 | 0 | - | |
| 1994 - 1995 | RBC Roosendaal | Toto-Divisie | 0 | 0 | 0 | - | |
| 1995 - 1996 | RBC Roosendaal | Toto-Divisie | 0 | 0 | 0 | - | |
| 1996 - 1997 | RBC Roosendaal | Toto-Divisie | 0 | 0 | 0 | - | |
| 1997 - 1998 | RBC Roosendaal | Toto-Divisie | 0 | 0 | 0 | - | |
| 1998 - 1999 | RBC Roosendaal | Toto-Divisie | 0 | 0 | 0 | - | |
| 1999 - 2000 | RBC Roosendaal | Toto-Divisie | 0 | 0 | 0 | - | |
| 2000 - 2001 | RBC Roosendaal | KPN Eredivisie | 13 | 0 | 0 | - | |
| 2001 - 2002 | RBC Roosendaal | Gouden Gids Divisie | 0 | 0 | 0 | - | |
| 2002 - 2003 | RBC Roosendaal | Holland..edivisie | 25 | 3 | 0 | - | |
| 2003 - 2004 | RBC Roosendaal | Holland..edivisie | 24 | 1 | 0 | - | |
| 2004 - 2005 | RBC Roosendaal | Holland..edivisie | 6 | 0 | 0 | - |
Nieuws Gerelateerd
-
14/12/11 Stunt Nederlands getint Gençlerbirligi bij Trabzonspor -
12/12/11 Nederland morgen zeventien betaald voetbaltrainers rijker -
3/6/11 Fräser, Van Gastel en De Kock slagen voor trainers-diploma 1 -
1/2/11 UPDATE: Gorre kiest voor RBC vanwege zoon 3 -
12/1/11 RBC krijgt geen medewerking van KNVB en moet op zoek naar trainer 2
Biografie Hellemons
Eric Hellemons is een Nederlandse oud-voetballer die in het verleden speelde bij RBC Roosendaal.
Fans van Hellemons
WORD OOK EEN FAN
