Club Historie
| Seizoen | Club | Competitie | Transfersom | W | D | A | GB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1987 - 1988 | VVV Venlo | Eredivisie | 0 | 0 | 0 | - | |
| 1988 - 1989 | VVV Venlo | Eredivisie | 0 | 0 | 0 | - | |
| 1989 - 1990 | VVV Venlo | Jupiler League | 0 | 0 | 0 | - | |
| 1990 - 1991 | VVV Venlo | Toto-Divisie | 0 | 0 | 0 | - | |
| 1991 - 1992 | VVV Venlo | PTT-Telecompetitie | 0 | 0 | 0 | - | |
| 1992 - 1993 | VVV Venlo | Toto-Divisie | 0 | 0 | 0 | - | |
| 1993 - 1994 | VVV Venlo | PTT-Telecompetitie | 0 | 0 | 0 | - | |
| 1994 - 1995 | VVV Venlo | Toto-Divisie | 0 | 0 | 0 | - | |
| 1995 - 1996 | VVV Venlo | Toto-Divisie | 0 | 0 | 0 | - | |
| 1996 - 1997 | Heracles Almelo | Toto-Divisie | 0 | 0 | 0 | - | |
| 1997 - 1998 | Heracles Almelo | Toto-Divisie | 0 | 0 | 0 | - | |
| 1998 - 1999 | RBC Roosendaal | Toto-Divisie | 0 | 0 | 0 | - | |
| 1999 - 2000 | RBC Roosendaal | Toto-Divisie | 0 | 0 | 0 | - | |
| 2000 - 2001 | TOP Oss | Toto-Divisie | 0 | 0 | 0 | - | |
| 2001 - 2002 | ADO Den Haag | Gouden Gids Divisie | 0 | 0 | 0 | - | |
| 2002 - 2003 | ADO Den Haag | Gouden Gids Divisie | 0 | 0 | 0 | - | |
| 2003 - 2004 | ADO Den Haag | Holland..edivisie | 4 | 0 | 0 | - | |
| 2003 - 2004 | MVV | Gouden Gids Divisie | 0 | 0 | 0 | - | |
| 2004 - 2005 | MVV | Gouden Gids Divisie | 0 | 0 | 0 | - |
Nieuws Gerelateerd
-
16/11/10 UPDATE: MVV denkt na over straf voor 'werkweigeraar' Bah 6 -
12/11/10 KNVB neemt Dijkse Boys per direct uit competitie 4 -
12/3/10 MVV stelt noodgedwongen Ron Elsen aan als hoofdtrainer 5 -
3/2/10 ROUND-UP: MVV-trainers, Tshibamba, Spijkerman, Zwaanswijk, Afellay, Van Raaij 4 -
22/7/05 Verberne naar amateurs
Biografie Verberne
Maurice Verberne is een Nederlandse oud-voetballer die in het verleden speelde bij VVV Venlo, Heracles Almelo, RBC Roosendaal, TOP Oss, ADO Den Haag en MVV.

