Statistieken
| Datum | Competitie | Wedstrijd | OD | ND | DP | AS | OV | VT | RE | CO | VL | VR | TA | OS | GB | BU | RM | GV | GB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 augustus '11 | Premier League | WBA - Man Utd. | -1 | -1 | - | - | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | - |
| 22 augustus '11 | Premier League | Man Utd. - Tottenham H. | -1 | -1 | - | - | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | - |
| 28 augustus '11 | Premier League | Man Utd. - Arsenal | -1 | -1 | 1 | - | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | - |
| 2 september '11 | Group H | Cyprus - Portugal | -1 | -1 | - | - | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | - |
| 10 september '11 | Premier League | Bolton W. - Man Utd. | -1 | -1 | - | - | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | - |
| 14 september '11 | Champions League | Benfica - Man Utd. | -1 | -1 | - | - | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | - |
| 18 september '11 | Premier League | Man Utd. - Chelsea | -1 | -1 | 1 | - | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | - |
| 24 september '11 | Premier League | Stoke City - Man Utd. | -1 | -1 | 1 | - | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | - |
| 27 september '11 | Champions League | Man Utd. - FC Basel | -1 | -1 | - | - | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | - |
| 1 oktober '11 | Premier League | Man Utd. - Norwich City | -1 | -1 | - | - | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | - |
| 7 oktober '11 | Group H | Portugal - IJsland | -1 | -1 | 2 | - | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | - |
| 11 oktober '11 | Group H | Denemarken - Portugal | -1 | -1 | - | - | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | - |
| 15 oktober '11 | Premier League | Liverpool - Man Utd. | -1 | -1 | - | - | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | - |
| 18 oktober '11 | Champions League | Otelul Galati - Man Utd. | -1 | -1 | - | - | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | - |
| 23 oktober '11 | Premier League | Man Utd. - Man City | -1 | -1 | - | - | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | - |
| 29 oktober '11 | Premier League | Everton - Man Utd. | -1 | -1 | - | - | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | - |
| 2 november '11 | Champions League | Man Utd. - Otelul Galati | -1 | -1 | - | - | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | - |
| 5 november '11 | Premier League | Man Utd. - Sunderland | -1 | -1 | - | - | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | - |
| 11 november '11 | EURO2012 | Bosnië - Portugal | -1 | -1 | - | - | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | - |
| 15 november '11 | EURO2012 | Portugal - Bosnië | -1 | -1 | 1 | - | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | - |
| 19 november '11 | Premier League | Swansea - Man Utd. | -1 | -1 | - | - | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 6,0 |
| 22 november '11 | Champions League | Man Utd. - Benfica | -1 | -1 | - | - | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | - |
| 26 november '11 | Premier League | Man Utd. - Newcastle Utd. | -1 | -1 | - | - | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | - |
| 3 december '11 | Premier League | Aston Villa - Man Utd. | -1 | -1 | - | - | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 4,0 |
| 7 december '11 | Champions League | FC Basel - Man Utd. | -1 | -1 | - | - | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | - |
| 10 december '11 | Premier League | Man Utd. - Wolves | -1 | -1 | 2 | - | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 1,0 |
| 18 december '11 | Premier League | QPR - Man Utd. | -1 | -1 | - | - | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | - |
| 21 december '11 | Premier League | Fulham - Man Utd. | -1 | -1 | 1 | - | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | - |
| 26 december '11 | Premier League | Man Utd. - Wigan Athletic | -1 | -1 | - | - | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 6,0 |
| 31 december '11 | Premier League | Man Utd. - Blackburn R. | -1 | -1 | - | - | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | - |
| 4 januari '12 | Premier League | Newcastle Utd. - Man Utd. | -1 | -1 | - | - | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | - |
| 14 januari '12 | Premier League | Man Utd. - Bolton W. | -1 | -1 | - | - | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | - |
| 22 januari '12 | Premier League | Arsenal - Man Utd. | -1 | -1 | - | - | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | - |
| 16 februari '12 | e Ronde | Ajax - Man Utd. | -1 | -1 | - | - | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 5,3 |
| 23 februari '12 | e Ronde | Man Utd. - Ajax | -1 | -1 | - | - | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 6,0 |
| 26 februari '12 | Premier League | Norwich City - Man Utd. | -1 | -1 | - | - | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | - |
| 4 maart '12 | Premier League | Tottenham H. - Man Utd. | -1 | -1 | - | - | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | - |
| 8 maart '12 | e Ronde | Man Utd. - Ath. de Bilbao | -1 | -1 | - | - | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | - |
| 11 april '12 | Premier League | Wigan Athletic - Man Utd. | -1 | -1 | - | - | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | - |
| 15 april '12 | Premier League | Man Utd. - Aston Villa | -1 | -1 | 1 | - | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | - |
| 22 april '12 | Premier League | Man Utd. - Everton | -1 | -1 | 1 | - | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | - |
| 30 april '12 | Premier League | Man City - Man Utd. | -1 | -1 | - | - | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | - |
| 13 mei '12 | Premier League | Sunderland - Man Utd. | -1 | -1 | - | - | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | - |
- Legenda
- OD: Schoten op doel
- ND: Schoten naast doel
- DP: Doelpunten
- AS: Assists
- OV: Overtredingen
- VT: Vrije trappen
- RE: Reddingen
- CO: Corners
- VL: Voorzetten links
- VR: Voorzetten rechts
- TA: Tackles
- OS: Onderscheppingen
- GE: Geblokkeerd
- BU: Buitenspel
- RM: Raakt muur
- GV: Gevangen
- GB: Gemiddelde beoordeling
