Statistieken
| Datum | Competitie | Wedstrijd | OD | ND | DP | AS | OV | VT | RE | CO | VL | VR | TA | OS | GB | BU | RM | GV | GB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 augustus '11 | Premier League | Man Utd. - Tottenham H. | -1 | -1 | - | - | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | - |
| 28 augustus '11 | Premier League | Tottenham H. - Man City | -1 | -1 | - | - | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | - |
| 10 september '11 | Premier League | Wolves - Tottenham H. | -1 | -1 | - | - | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | - |
| 18 september '11 | Premier League | Tottenham H. - Liverpool | -1 | -1 | - | - | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 6,0 |
| 24 september '11 | Premier League | Wigan Athletic - Tottenham H. | -1 | -1 | - | - | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | - |
| 2 oktober '11 | Premier League | Tottenham H. - Arsenal | -1 | -1 | - | - | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | - |
| 16 oktober '11 | Premier League | Newcastle Utd. - Tottenham H. | -1 | -1 | - | - | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | - |
| 20 oktober '11 | Europa League | Tottenham H. - Rubin Kazan | -1 | -1 | - | - | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | - |
| 23 oktober '11 | Premier League | Blackburn R. - Tottenham H. | -1 | -1 | - | - | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | - |
| 30 oktober '11 | Premier League | Tottenham H. - QPR | -1 | -1 | - | - | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | - |
| 6 november '11 | Premier League | Fulham - Tottenham H. | -1 | -1 | - | - | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | - |
| 21 november '11 | Premier League | Tottenham H. - Aston Villa | -1 | -1 | - | - | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | - |
| 26 november '11 | Premier League | WBA - Tottenham H. | -1 | -1 | - | - | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | - |
| 3 december '11 | Premier League | Tottenham H. - Bolton W. | -1 | -1 | - | - | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | - |
| 11 december '11 | Premier League | Stoke City - Tottenham H. | -1 | -1 | - | - | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | - |
| 15 december '11 | Group A | Shamrock Rovers - Tottenham H. | -1 | -1 | - | - | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | - |
| 18 december '11 | Premier League | Tottenham H. - Sunderland | -1 | -1 | - | - | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | - |
| 22 december '11 | Premier League | Tottenham H. - Chelsea | -1 | -1 | - | - | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | - |
| 27 december '11 | Premier League | Norwich City - Tottenham H. | -1 | -1 | - | - | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | - |
| 31 december '11 | Premier League | Swansea - Tottenham H. | -1 | -1 | - | - | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | - |
| 3 januari '12 | Premier League | Tottenham H. - WBA | -1 | -1 | - | - | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | - |
| 11 januari '12 | Premier League | Tottenham H. - Everton | -1 | -1 | 1 | - | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | - |
| 14 januari '12 | Premier League | Tottenham H. - Wolves | -1 | -1 | - | - | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | - |
| 22 januari '12 | Premier League | Man City - Tottenham H. | -1 | -1 | - | - | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | - |
| 31 januari '12 | Premier League | Tottenham H. - Wigan Athletic | -1 | -1 | - | - | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | - |
| 6 februari '12 | Premier League | Liverpool - Tottenham H. | -1 | -1 | - | - | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | - |
| 11 februari '12 | Premier League | Tottenham H. - Newcastle Utd. | -1 | -1 | 1 | - | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 7,0 |
- Legenda
- OD: Schoten op doel
- ND: Schoten naast doel
- DP: Doelpunten
- AS: Assists
- OV: Overtredingen
- VT: Vrije trappen
- RE: Reddingen
- CO: Corners
- VL: Voorzetten links
- VR: Voorzetten rechts
- TA: Tackles
- OS: Onderscheppingen
- GE: Geblokkeerd
- BU: Buitenspel
- RM: Raakt muur
- GV: Gevangen
- GB: Gemiddelde beoordeling
