Statistieken
| Datum | Competitie | Wedstrijd | OD | ND | DP | AS | OV | VT | RE | CO | VL | VR | TA | OS | GB | BU | RM | GV | GB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 augustus '11 | Bundesliga | VfB Stuttgart - Schalke 04 | -1 | -1 | - | - | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | - |
| 13 augustus '11 | Bundesliga | BMG - VfB Stuttgart | -1 | -1 | - | - | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | - |
| 20 augustus '11 | Bundesliga | VfB Stuttgart - Leverkusen | -1 | -1 | - | - | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | - |
| 26 augustus '11 | Bundesliga | Hertha BSC - VfB Stuttgart | -1 | -1 | - | - | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | - |
| 2 september '11 | Group C | Noord-Ierland - Servie | -1 | -1 | - | - | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | - |
| 6 september '11 | Group C | Servie - Far-Oer | -1 | -1 | 1 | - | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | - |
| 10 september '11 | Bundesliga | VfB Stuttgart - Hannover 96 | -1 | -1 | 1 | - | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | - |
| 16 september '11 | Bundesliga | Freiburg - VfB Stuttgart | -1 | -1 | - | - | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | - |
| 23 september '11 | Bundesliga | VfB Stuttgart - Hamburger SV | -1 | -1 | - | - | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | - |
| 22 oktober '11 | Bundesliga | 1.FC Nürnberg - VfB Stuttgart | -1 | -1 | 1 | - | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | - |
| 29 oktober '11 | Bundesliga | VfB Stuttgart - Borussia D. | -1 | -1 | - | - | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 6,5 |
| 4 november '11 | Bundesliga | Mainz - VfB Stuttgart | -1 | -1 | - | - | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | - |
| 20 november '11 | Bundesliga | VfB Stuttgart - FC Augsburg | -1 | -1 | - | - | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | - |
| 27 november '11 | Bundesliga | Werder Bremen - VfB Stuttgart | -1 | -1 | - | - | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | - |
| 3 december '11 | Bundesliga | VfB Stuttgart - 1. FC Köln | -1 | -1 | - | - | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | - |
| 21 januari '12 | Bundesliga | Schalke 04 - VfB Stuttgart | -1 | -1 | - | - | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | - |
| 29 januari '12 | Bundesliga | VfB Stuttgart - BMG | -1 | -1 | - | - | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | - |
| 11 februari '12 | Bundesliga | VfB Stuttgart - Hertha BSC | -1 | -1 | - | - | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | - |
| 19 februari '12 | Bundesliga | Hannover 96 - VfB Stuttgart | -1 | -1 | - | - | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | - |
| 25 februari '12 | Bundesliga | VfB Stuttgart - Freiburg | -1 | -1 | - | - | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | - |
| 3 maart '12 | Bundesliga | Hamburger SV - VfB Stuttgart | -1 | -1 | 2 | - | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | - |
| 9 maart '12 | Bundesliga | VfB Stuttgart - Kaiserslautern | -1 | -1 | - | - | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | - |
| 16 maart '12 | Bundesliga | TSG Hoffenheim - VfB Stuttgart | -1 | -1 | - | - | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | - |
| 25 maart '12 | Bundesliga | VfB Stuttgart - 1.FC Nürnberg | -1 | -1 | - | - | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | - |
| 30 maart '12 | Bundesliga | Borussia D. - VfB Stuttgart | -1 | -1 | - | - | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 6,0 |
| 7 april '12 | Bundesliga | VfB Stuttgart - Mainz | -1 | -1 | 1 | - | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | - |
| 10 april '12 | Bundesliga | FC Augsburg - VfB Stuttgart | -1 | -1 | - | - | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | - |
| 5 mei '12 | Bundesliga | VfB Stuttgart - VfL Wolfsburg | -1 | -1 | - | - | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | - |
- Legenda
- OD: Schoten op doel
- ND: Schoten naast doel
- DP: Doelpunten
- AS: Assists
- OV: Overtredingen
- VT: Vrije trappen
- RE: Reddingen
- CO: Corners
- VL: Voorzetten links
- VR: Voorzetten rechts
- TA: Tackles
- OS: Onderscheppingen
- GE: Geblokkeerd
- BU: Buitenspel
- RM: Raakt muur
- GV: Gevangen
- GB: Gemiddelde beoordeling
