Statistieken
| Datum | Competitie | Wedstrijd | OD | ND | DP | AS | OV | VT | RE | CO | VL | VR | TA | OS | GB | BU | RM | GV | GB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 augustus '08 | German DFB Cup R1 | Erfurt - FC Bayern | -1 | -1 | 1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | - |
| 15 augustus '08 | Bundesliga | FC Bayern - Hamburger SV | - | - | - | - | 1 | 5 | - | 2 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 augustus '08 | Bundesliga | Borussia D. - FC Bayern | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 oktober '08 | German Bundesliga 3 | FC Bayern II - Stuttgarter K. | -1 | -1 | 1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | - |
| 18 oktober '08 | Bundesliga | Karlsruher SC - FC Bayern | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 november '08 | Bundesliga | FC Bayern - DSC Arminia B.. | 2 | - | - | - | - | 2 | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 november '08 | Group F | Fiorentina - FC Bayern | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 november '08 | Bundesliga | Schalke 04 - FC Bayern | - | 1 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 november '08 | Bundesliga | BMG - FC Bayern | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 november '08 | Bundesliga | FC Bayern - Cottbus | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 28 februari '09 | Bundesliga | Hannover 96 - Leverkusen | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 maart '09 | Bundesliga | Leverkusen - VfL Bochum | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 maart '09 | Bundesliga | Hertha BSC - Leverkusen | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 april '09 | Bundesliga | 1. FC Köln - Leverkusen | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 april '09 | Bundesliga | Leverkusen - Werder Bremen | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 4 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 april '09 | Bundesliga | VfL Wolfsburg - Leverkusen | 2 | 1 | 1 | - | 3 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 mei '09 | Bundesliga | Schalke 04 - Leverkusen | - | 2 | - | - | 6 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 mei '09 | Bundesliga | Leverkusen - DSC Arminia B.. | - | 2 | - | - | - | 1 | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 mei '09 | Bundesliga | FC Bayern - Leverkusen | 2 | - | - | - | 2 | 3 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 9,0 |
| 16 mei '09 | Bundesliga | Leverkusen - BMG | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 mei '09 | German DFB Cup Final | Leverkusen - Werder Bremen | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- Legenda
- OD: Schoten op doel
- ND: Schoten naast doel
- DP: Doelpunten
- AS: Assists
- OV: Overtredingen
- VT: Vrije trappen
- RE: Reddingen
- CO: Corners
- VL: Voorzetten links
- VR: Voorzetten rechts
- TA: Tackles
- OS: Onderscheppingen
- GE: Geblokkeerd
- BU: Buitenspel
- RM: Raakt muur
- GV: Gevangen
- GB: Gemiddelde beoordeling
