Club Historie
| Seizoen | Club | Competitie | Transfersom | W | D | A | GB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 - 2008 | Schalke 04 | Bundesliga | 11 | 0 | 3 | - | |
| 2007 - 2008 | Werder Bremen | Bundesliga | 12 | 1 | 1 | - | |
| 2008 - 2009 | Werder Bremen | Bundesliga | 28 | 3 | 12 | - | |
| 2009 - 2010 | Werder Bremen | Bundesliga | 31 | 9 | 14 | - | |
| 2010 - 2011 | Real Madrid | La Liga | 35 | 5 | 12 | - | |
| 2010 - 2011 | Werder Bremen | Bundesliga | 0 | 0 | 0 | - | |
| 2011 - 2012 | Real Madrid | La Liga | 35 | 4 | 17 | - | |
| 2012 - 2013 | Real Madrid | La Liga | 30 | 9 | 10 | - |
Nieuws Gerelateerd
-
19-05 VIDEO: Spelers Real Madrid tonen voetgolfkunsten -
18-05 Atlético Madrid wint de Copa del Rey en beëindigt hegemonie Real 2 -
17-05 Real en Atlético gaan verlengen in Copa del Rey-finale -
17-05 RUST: Rivalen Real en Atlético houden elkaar in evenwicht -
16-05 Löw moet flink improviseren bij Die Mannschaft
Biografie Özil
Özil is een Duitse voetballer die uitkomt voor Real Madrid en voorheen speelde bij Schalke 04 en Werder Bremen.




