Club Historie
| Seizoen | Club | Competitie | Transfersom | W | D | A | GB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 - 2008 | Valencia | Primera Division | 28 | 18 | 7 | - | |
| 2008 - 2009 | Valencia | Primera Division | 33 | 28 | 4 | - | |
| 2009 - 2010 | Valencia | Primera Division | 32 | 21 | 3 | - | |
| 2010 - 2011 | Valencia | Primera Division | 0 | 0 | 0 | - | |
| 2010 - 2011 | FC Barcelona | Primera Division | 0 | 0 | 0 | - |
Nieuws Gerelateerd
-
29-07 Ibrahimovic blijft Barcelona komend seizoen trouw 3 -
19-07 Guardiola: 'Zlatan bepaalt zelf zijn toekomst' 4 -
15-07 Portugese bond behoudt vertrouwen in bondscoach Queiroz 0 -
15-07 ROUND-UP: Dudek, Hoffer, Santana, Hitzfeld, Eupen, Portsmouth, Belletti, Cavani, Aduriz 0 -
15-07 Sneijder in FIFA-sterrenelftal, Spanje domineert 16

