Statistieken
| Datum | Competitie | Wedstrijd | OD | ND | DP | AS | OV | VT | RE | CO | VL | VR | TA | OS | GB | BU | RM | GV | GB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 augustus '09 | International | FYR Macedonia - Spanje | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 9,0 |
| 30 augustus '09 | La Liga | Valencia - Sevilla FC | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,0 |
| 5 september '09 | World C..lfg Gp 5 | Spanje - Belgie | 3 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,0 |
| 9 september '09 | World C..lfg Gp 5 | Spanje - Estland | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,0 |
| 13 september '09 | La Liga | Valladolid - Valencia | 3 | 1 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 8,5 |
| 17 september '09 | UEFA Eu..Group B | Lille - Valencia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 september '09 | La Liga | Valencia - Sporting Gijon | 6 | 3 | 2 | - | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 8,0 |
| 23 september '09 | La Liga | Getafe CF - Valencia | 2 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 8,0 |
| 26 september '09 | La Liga | Valencia - Atl. Madrid | 3 | 3 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 | - | - | 8,0 |
| 1 oktober '09 | UEFA Eu..Group B | Valencia - FC Genoa | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 oktober '09 | La Liga | Santander - Valencia | 2 | 1 | - | - | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 6,0 |
| 22 oktober '09 | UEFA Eu..Group B | Valencia - Slavia Prague | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 oktober '09 | La Liga | UD Almeria - Valencia | 3 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 7,5 |
| 1 november '09 | La Liga | Malaga - Valencia | 4 | 1 | - | - | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 5,5 |
| 8 november '09 | La Liga | Valencia - Real Zaragoza | 2 | - | 1 | 1 | 2 | 1 | - | - | 2 | 3 | - | - | - | 3 | - | - | 7,0 |
| 14 november '09 | International | Spanje - Argentina | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,0 |
| 18 november '09 | International | Oostenrijk - Spanje | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 november '09 | La Liga | Osasuna - Valencia | 1 | 4 | 1 | - | 5 | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 | - | - | 6,0 |
| 28 november '09 | La Liga | Valencia - Real Mallorca | 2 | 2 | 1 | - | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 7,0 |
| 6 december '09 | La Liga | Ath. de Bilbao - Valencia | 2 | 3 | 1 | - | 1 | 3 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 6,0 |
| 12 december '09 | La Liga | Valencia - Real Madrid | 1 | - | 1 | - | 1 | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | 7,3 |
| 17 december '09 | UEFA Eu..Group B | FC Genoa - Valencia | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 december '09 | La Liga | Deportivo - Valencia | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 6,0 |
| 2 januari '10 | La Liga | Valencia - Espanyol | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 2 | - | - | 9,5 |
| 10 januari '10 | La Liga | Xerez - Valencia | 3 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | 5,0 |
| 17 januari '10 | La Liga | Valencia - Villarreal | 2 | 2 | 2 | - | 1 | 3 | - | - | - | 4 | - | - | - | 1 | - | - | 7,3 |
| 24 januari '10 | La Liga | Tenerife - Valencia | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 5,0 |
| 31 januari '10 | La Liga | Sevilla FC - Valencia | 1 | 2 | - | - | 1 | 1 | - | - | 3 | - | - | - | - | 2 | 1 | - | 7,0 |
| 6 februari '10 | La Liga | Valencia - Valladolid | 2 | 3 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 3 | - | - | 7,0 |
| 13 februari '10 | La Liga | Sporting Gijon - Valencia | 3 | 1 | - | - | 2 | 1 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 7,0 |
| 18 februari '10 | UEFA Cu..of 32 L1 | Club Brugge KV - Valencia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,0 |
| 22 februari '10 | La Liga | Valencia - Getafe CF | 3 | 2 | 2 | - | 4 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 3 | - | - | 8,0 |
| 25 februari '10 | UEFA Cu..of 32 L2 | Valencia - Club Brugge KV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,0 |
| 28 februari '10 | La Liga | Atl. Madrid - Valencia | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 5,5 |
| 3 maart '10 | International | Frankrijk - Spanje | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,0 |
| 8 maart '10 | La Liga | Valencia - Santander | 2 | 5 | - | - | - | 3 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | 5,0 |
| 11 maart '10 | UEFA Cu..of 16 L1 | Valencia - Werder Bremen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,0 |
| 18 maart '10 | UEFA Cu..of 16 L2 | Werder Bremen - Valencia | 3 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,0 |
| 21 maart '10 | La Liga | Valencia - UD Almeria | 4 | 2 | - | 1 | 1 | 4 | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 7,0 |
| 24 maart '10 | La Liga | Valencia - Malaga | 1 | 5 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 4 | - | - | 8,0 |
| 1 april '10 | UEFA Cu..Final L1 | Valencia - Atl. Madrid | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 april '10 | La Liga | Valencia - Osasuna | 4 | 1 | 2 | - | 3 | 1 | - | - | 1 | 3 | - | - | - | 2 | - | - | 7,0 |
| 8 april '10 | UEFA Cu..final L2 | Atl. Madrid - Valencia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 april '10 | La Liga | Valencia - Ath. de Bilbao | - | 3 | - | - | 1 | 1 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | 3 | - | - | 7,0 |
| 18 april '10 | La Liga | Real Madrid - Valencia | 2 | 3 | - | - | 2 | 3 | - | - | 1 | - | - | - | - | 3 | - | - | 5,3 |
| 24 april '10 | La Liga | Valencia - Deportivo | 2 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | 7 | 3 | - | - | - | 5 | - | - | 7,0 |
| 1 mei '10 | La Liga | Espanyol - Valencia | 3 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 6,0 |
| 4 mei '10 | La Liga | Valencia - Xerez | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 5,0 |
| 29 mei '10 | International | Spanje - Saudi Arabia | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 juni '10 | International | Spanje - Korea Republic | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 juni '10 | International | Spanje - Polen | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9,0 |
| 16 juni '10 | WK Groep H | Spanje - Zwitserland | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 3 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 5,3 |
| 21 juni '10 | WK Groep H | Spanje - Honduras | 2 | 5 | 2 | - | - | 2 | - | - | 5 | - | - | 1 | - | - | - | - | 8,1 |
| 25 juni '10 | WK Groep H | Chile - Spanje | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | - | 3 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 7,1 |
| 29 juni '10 | WK 2e ronde | Spanje - Portugal | 5 | 2 | 1 | - | - | 2 | - | - | 4 | - | 1 | - | - | - | - | - | 8,1 |
| 3 juli '10 | WK Kwartfinale | Paraguay - Spanje | 2 | 2 | 1 | - | - | 4 | - | - | 3 | 1 | - | 4 | - | - | - | - | 7,2 |
| 7 juli '10 | WK Halve Finale | Duitsland - Spanje | 2 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 6,4 |
| 11 juli '10 | WK Finale | Nederland - Spanje | 1 | 5 | - | - | - | 2 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 5 | - | - | 5,7 |
- Legenda
- OD: Schoten op doel
- ND: Schoten naast doel
- DP: Doelpunten
- AS: Assists
- OV: Overtredingen
- VT: Vrije trappen
- RE: Reddingen
- CO: Corners
- VL: Voorzetten links
- VR: Voorzetten rechts
- TA: Tackles
- OS: Onderscheppingen
- GE: Geblokkeerd
- BU: Buitenspel
- RM: Raakt muur
- GV: Gevangen
- GB: Gemiddelde beoordeling
