Statistieken
| Datum | Competitie | Wedstrijd | OD | ND | DP | AS | OV | VT | RE | CO | VL | VR | TA | OS | GB | BU | RM | GV | GB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 augustus '11 | Premier League | Newcastle Utd. - Arsenal | -1 | -1 | - | - | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | - |
| 20 augustus '11 | Premier League | Arsenal - Liverpool | -1 | -1 | - | - | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | - |
| 10 september '11 | Premier League | Arsenal - Swansea | -1 | -1 | - | - | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | - |
| 13 september '11 | Champions League | Borussia D. - Arsenal | -1 | -1 | - | - | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 7,0 |
| 28 september '11 | Champions League | Arsenal - Olympiakos | -1 | -1 | - | - | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | - |
| 23 oktober '11 | Premier League | Arsenal - Stoke City | -1 | -1 | - | - | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | - |
| 6 december '11 | Champions League | Olympiakos - Arsenal | -1 | -1 | - | - | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | - |
| 10 december '11 | Premier League | Arsenal - Everton | -1 | -1 | - | - | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | - |
| 21 december '11 | Premier League | Aston Villa - Arsenal | -1 | -1 | - | - | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | - |
| 2 januari '12 | Premier League | Wolves - Chelsea | -1 | -1 | - | - | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | - |
| 14 januari '12 | Premier League | Tottenham H. - Wolves | -1 | -1 | - | - | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | - |
| 21 januari '12 | Premier League | Wolves - Aston Villa | -1 | -1 | - | - | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | - |
| 31 januari '12 | Premier League | Wolves - Liverpool | -1 | -1 | - | - | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 5,0 |
| 4 februari '12 | Premier League | QPR - Wolves | -1 | -1 | - | - | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 10,0 |
- Legenda
- OD: Schoten op doel
- ND: Schoten naast doel
- DP: Doelpunten
- AS: Assists
- OV: Overtredingen
- VT: Vrije trappen
- RE: Reddingen
- CO: Corners
- VL: Voorzetten links
- VR: Voorzetten rechts
- TA: Tackles
- OS: Onderscheppingen
- GE: Geblokkeerd
- BU: Buitenspel
- RM: Raakt muur
- GV: Gevangen
- GB: Gemiddelde beoordeling
