Statistieken
| Datum | Competitie | Wedstrijd | OD | ND | DP | AS | OV | VT | RE | CO | VL | VR | TA | OS | GB | BU | RM | GV | GB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 augustus '08 | Carling Cup R1 | Bristol City - Peterborough | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 augustus '08 | League 1 | Scunthorpe - Peterborough | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 augustus '08 | League 2 | Macclesfield - Darlington | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 september '08 | League 2 | Darlington - Port Vale | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 september '08 | League 2 | Darlington - Accrington | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 27 september '08 | League 2 | Bournemouth - Darlington | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 oktober '08 | League 2 | Darlington - Shrewsbury | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 oktober '08 | League 2 | Luton - Darlington | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 oktober '08 | League 2 | Wycombe - Darlington | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 oktober '08 | League 2 | Darlington - Bradford | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 oktober '08 | League 2 | Darlington - Dag & Red | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 28 oktober '08 | League 2 | Rotherham - Darlington | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 november '08 | League 2 | Darlington - Lincoln | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 december '08 | League 2 | Morecambe - Darlington | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 december '08 | League 2 | Darlington - Barnet | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 26 december '08 | League 2 | Bury - Darlington | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 januari '09 | League 2 | Darlington - Bournemouth | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 januari '09 | League 2 | Darlington - Luton | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 27 januari '09 | League 2 | Darlington - Rotherham | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 31 januari '09 | League 2 | Dag & Red - Darlington | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 februari '09 | League 2 | Bradford - Darlington | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 februari '09 | League 2 | Darlington - Grimsby | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 februari '09 | League 2 | Darlington - Rochdale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 maart '09 | League 2 | Port Vale - Darlington | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 maart '09 | League 2 | Lincoln - Darlington | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 28 maart '09 | League 2 | Barnet - Darlington | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 april '09 | League 2 | Darlington - Morecambe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 april '09 | League 2 | Darlington - Wycombe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- Legenda
- OD: Schoten op doel
- ND: Schoten naast doel
- DP: Doelpunten
- AS: Assists
- OV: Overtredingen
- VT: Vrije trappen
- RE: Reddingen
- CO: Corners
- VL: Voorzetten links
- VR: Voorzetten rechts
- TA: Tackles
- OS: Onderscheppingen
- GE: Geblokkeerd
- BU: Buitenspel
- RM: Raakt muur
- GV: Gevangen
- GB: Gemiddelde beoordeling
