Statistieken
| Datum | Competitie | Wedstrijd | OD | ND | DP | OV | VT | RE | CO | VL | VR | TA | OS | GB | BU | RM | GV | GB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 augustus '12 | Jupiler League | SC Cambuur - Fortuna S. | -1 | -1 | - | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | - |
| 19 oktober '12 | Jupiler League | TOP Oss - Fortuna S. | -1 | -1 | - | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | - |
| 26 oktober '12 | Jupiler League | Fortuna S. - Telstar | -1 | -1 | - | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | - |
| 4 november '12 | Jupiler League | FC Den Bosch - Fortuna S. | -1 | -1 | - | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | - |
| 23 november '12 | Jupiler League | De Graafschap - Fortuna S. | -1 | -1 | - | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 6,0 |
| 7 december '12 | Jupiler League | FC Dordrecht - Fortuna S. | -1 | -1 | - | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 6,0 |
| 14 december '12 | Jupiler League | Fortuna S. - MVV | -1 | -1 | - | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | - |
| 21 december '12 | Jupiler League | AGOVV - Fortuna S. | -1 | -1 | - | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | - |
| 18 februari '13 | Jupiler League | FC Emmen - Fortuna S. | -1 | -1 | - | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | - |
| 22 februari '13 | Jupiler League | Fortuna S. - TOP Oss | -1 | -1 | - | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | - |
| 1 april '13 | Jupiler League | Fortuna S. - Excelsior | -1 | -1 | - | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | - |
| 12 april '13 | Jupiler League | Sparta Rotter.. - Fortuna S. | -1 | -1 | - | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | - |
- Legenda
- OD: Schoten op doel
- ND: Schoten naast doel
- DP: Doelpunten
- OV: Overtredingen
- VT: Vrije trappen
- RE: Reddingen
- CO: Corners
- VL: Voorzetten links
- VR: Voorzetten rechts
- TA: Tackles
- OS: Onderscheppingen
- GE: Geblokkeerd
- BU: Buitenspel
- RM: Raakt muur
- GV: Gevangen
- GB: Gemiddelde beoordeling



