Onderlinge stand
| # | Club | G | W | G | V | P | DPV | DPT | DP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wolfsburg | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 13 | 6 | 7 |
| 2 | B Dortmund | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 13 | -7 |
Meest gescoord Bundesliga
| # | Speler | Club | Goals |
|---|---|---|---|
| 1 | Lewandowski | Borussia Dortmund | 22 |
| 2 | Kagawa | Borussia Dortmund | 13 |
| 3 | Mandzukic | VfL Wolfsburg | 12 |
| 4 | Helmes | VfL Wolfsburg | 12 |
| 5 | Perisic | Borussia Dortmund | 7 |
Vorige ontmoetingen
| Datum | Comp | Thuis | Uit | Score | Interactie |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/05/2010 | Bundesliga | B Dortmund | Wolfsburg | 1 - 1 | |
| 13/12/2009 | Bundesliga | Wolfsburg | B Dortmund | 1 - 3 | |
| 12/05/2009 | Bundesliga | Wolfsburg | B Dortmund | 3 - 0 | |
| 30/11/2008 | Bundesliga | B Dortmund | Wolfsburg | 0 - 0 | |
| 17/05/2008 | Bundesliga | B Dortmund | Wolfsburg | 2 - 4 | |
| 15/12/2007 | Bundesliga | Wolfsburg | B Dortmund | 4 - 0 |
Wedstrijden Borussia Dortmund
- 29/8/10 VfB Stuttgart - Borussia D.Bundesliga1 - 3
- 26/8/10 FK Qarabag - B DortmundUEF..L20 - 1
- 22/8/10 Borussia D. - LeverkusenBundesliga0 - 2
- 19/8/10 B Dortmund - FK QarabagUEF..L14 - 0
- 14/8/10 Burghausen - B DortmundGer..R10 - 3
Wedstrijden VfL Wolfsburg
- 28/8/10 VfL Wolfsburg - MainzBundesliga3 - 4
- 20/8/10 FC Bayern - VfL WolfsburgBundesliga2 - 1
- 15/8/10 Preussen Muns.. - WolfsburgGer..R11 - 2
- 8/5/10 Wolfsburg - Eintr FrankfurtBundesliga3 - 1
- 1/5/10 B Dortmund - WolfsburgBundesliga1 - 1
Stand verloop
Grafiek wordt geladen.
Doelpunten tegen VfL Wolfsburg
| # | Speler | Club | Goals |
|---|---|---|---|
| 1 | Barrios | Borussia Dortmund | 3 |
| 2 | Lewandowski | Borussia Dortmund | 3 |
| 3 | Götze | Borussia Dortmund | 2 |
| 4 | Sahin | Real Madrid | 2 |
| 5 | Kagawa | Borussia Dortmund | 2 |
| 6 | Hummels | Borussia Dortmund | 1 |
| 7 | Owomoyela | Borussia Dortmund | 1 |
| 8 | Bender | Bayer 04 Leverkusen | 1 |
Doelpunten tegen Borussia Dortmund
| # | Speler | Club | Goals |
|---|---|---|---|
| 1 | Dzeko | Manchester City | 4 |
| 2 | Grafite | - | 3 |
| 3 | Schäfer | VfL Wolfsburg | 2 |
| 4 | Cicero | - | 1 |
| 5 | Johnson | TSG Hoffenheim | 1 |
| 6 | Mandzukic | VfL Wolfsburg | 1 |
