Onderlinge stand
| # | Club | G | W | G | V | P | DPV | DPT | DP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Club Brugge KV | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 | 15 | 8 | 7 |
| 2 | Germinal B. | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | 8 | 15 | -7 |
Meest gescoord Jupiler Pro League
| # | Speler | Club | Goals |
|---|---|---|---|
| 1 | Akpala | Club Brugge KV | 12 |
| 2 | Losada | Germinal Beerschot | 9 |
| 3 | Sidibe | Westerlo | 6 |
| 4 | Rafaelov | Club Brugge KV | 6 |
| 5 | Macdonald | Germinal Beerschot | 6 |
Vorige ontmoetingen
| Datum | Comp | Thuis | Uit | Score | Interactie |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2011 | Jup..gue | Germinal B. | Club Brugge KV | 1 - 1 | |
| 29/01/2011 | Jup..gue | Club Brugge KV | Germinal B. | 1 - 0 | |
| 26/09/2010 | Jup..gue | Germinal B. | Club Brugge KV | 2 - 1 | |
| 21/03/2010 | Jup..gue | Beerschot | Club Brugge KV | 1 - 4 | |
| 21/11/2009 | Jup..gue | Club Brugge KV | Beerschot | 1 - 2 | |
| 24/04/2009 | Jup..gue | Beerschot | Club Brugge KV | 2 - 0 | |
| 30/11/2008 | Jup..gue | Club Brugge KV | Beerschot | 3 - 0 | |
| 26/01/2008 | Jup..gue | Club Brugge KV | Beerschot | 3 - 0 | |
| 12/08/2007 | Jup..gue | Beerschot | Club Brugge KV | 0 - 1 |
Wedstrijden Club Brugge KV
- 29-01 Bergen - Club Brugge KVJup..gue0 - 2
- 25-01 Club Brugge KV - SK LokerenJup..gue3 - 0
- 21-01 Club Brugge KV - KV MechelenJup..gue0 - 1
- 15-01 Anderlecht - Club Brugge KVJup..gue3 - 0
- 26/12/11 Club Brugge KV - Zulte-WaregemJup..gue1 - 0
Wedstrijden Germinal Beerschot
- 28-01 Germinal B. - AnderlechtJup..gue0 - 0
- 25-01 Zulte-Waregem - Germinal B.Jup..gue1 - 0
- 21-01 Germinal B. - Cercle BruggeJup..gue4 - 0
- 14-01 Standard Luik - Germinal B.Jup..gue6 - 1
- 26/12/11 Germinal B. - LierseJup..gue0 - 0
Stand verloop
Grafiek wordt geladen.
Doelpunten tegen Germinal Beerschot
| # | Speler | Club | Goals |
|---|---|---|---|
| 1 | Akpala | Club Brugge KV | 4 |
| 2 | Lestienne | Club Brugge KV | 3 |
| 3 | Vleminckx | Club Brugge KV | 2 |
| 4 | Bakenga | Club Brugge KV | 1 |
Doelpunten tegen Club Brugge KV
| # | Speler | Club | Goals |
|---|---|---|---|
| 1 | Nyoni | Germinal Beerschot | 2 |
| 2 | Macdonald | Germinal Beerschot | 1 |
| 3 | Mikulic | Germinal Beerschot | 1 |
| 4 | De Decker | Germinal Beerschot | 1 |
