Onderlinge stand
| # | Club | G | W | G | V | P | DPV | DPT | DP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Internazionale | 12 | 6 | 4 | 2 | 22 | 25 | 14 | 11 |
| 2 | AS Roma | 12 | 2 | 4 | 6 | 10 | 14 | 25 | -11 |
Meest gescoord Serie A
Vorige ontmoetingen
| Datum | Comp | Thuis | Uit | Score | Interactie |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/09/2011 | Serie A | Internazionale | AS Roma | 0 - 0 | |
| 06/02/2011 | Serie A | Internazionale | AS Roma | 5 - 3 | |
| 25/09/2010 | Serie A | AS Roma | Internazionale | 1 - 0 | |
| 21/08/2010 | Ita..Cup | Inter Milan | Roma | 3 - 1 | |
| 05/05/2010 | Ita..nal | Inter Milan | Roma | 1 - 0 | |
| 27/03/2010 | Serie A | Roma | Inter Milan | 2 - 1 | |
| 08/11/2009 | Serie A | Inter Milan | Roma | 1 - 1 | |
| 01/03/2009 | Serie A | Inter Milan | Roma | 3 - 3 | |
| 21/01/2009 | Ita..nal | Inter Milan | Roma | 2 - 1 | |
| 19/10/2008 | Serie A | Roma | Inter Milan | 0 - 4 | |
| 27/02/2008 | Serie A | Inter Milan | Roma | 1 - 1 | |
| 29/09/2007 | Serie A | Roma | Inter Milan | 1 - 4 |
Wedstrijden AS Roma
Wedstrijden Internazionale
- 01-02 Internazionale - PalermoSerie A4 - 4
- 29-01 Lecce - InternazionaleSerie A1 - 0
- 22-01 Internazionale - Lazio RomaSerie A2 - 1
- 15-01 AC Milan - InternazionaleSerie A0 - 1
- 07-01 Internazionale - ParmaSerie A5 - 0
Stand verloop
Grafiek wordt geladen.
Doelpunten tegen Internazionale
| # | Speler | Club | Goals |
|---|---|---|---|
| 1 | De Rossi | AS Roma | 2 |
| 2 | Borini | AS Roma | 2 |
| 3 | Bojan | AS Roma | 1 |
| 4 | Simplicio | AS Roma | 1 |
| 5 | Totti | AS Roma | 1 |
| 6 | Juan | AS Roma | 1 |
| 7 | Taddei | AS Roma | 1 |
Doelpunten tegen AS Roma
| # | Speler | Club | Goals |
|---|---|---|---|
| 1 | Milito | Internazionale | 4 |
| 2 | Pazzini | Internazionale | 4 |
| 3 | Cambiasso | Internazionale | 1 |
| 4 | Cordoba | Internazionale | 1 |
| 5 | Zanetti | Internazionale | 1 |

