Onderlinge stand
| # | Club | G | W | G | V | P | DPV | DPT | DP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marseille | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 6 | 2 | 4 |
| 2 | AS Monaco | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 | -4 |
Meest gescoord Ligue 1
| # | Speler | Club | Goals |
|---|---|---|---|
| 1 | Remy | Olympique Marseille | 9 |
| 2 | Ayew | Olympique Marseille | 7 |
| 3 | Cheyrou | Olympique Marseille | 4 |
| 4 | Valbuena | Olympique Marseille | 4 |
| 5 | Ayew | Olympique Marseille | 3 |
Wedstrijden Marseille
Wedstrijden AS Monaco
Stand verloop
Grafiek wordt geladen.
Doelpunten tegen AS Monaco
| # | Speler | Club | Goals |
|---|---|---|---|
| 1 | Niang | Fenerbahce | 2 |
| 2 | Abriel | Nice | 1 |
| 3 | Rodriguez | Olympique Marseille | 1 |
| 4 | Valbuena | Olympique Marseille | 1 |
| 5 | Taiwo | AC Milan | 1 |
Doelpunten tegen Marseille
| # | Speler | Club | Goals |
|---|---|---|---|
| 1 | Park | - | 2 |
| 2 | Nene | Paris Saint Germain | 1 |
| 3 | Mollo | Granada | 1 |
