Onderlinge stand
| # | Club | G | W | G | V | P | DPV | DPT | DP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tottenham | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 17 | 4 | 13 |
| 2 | Wigan | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 17 | -13 |
Meest gescoord Premier League
| # | Speler | Club | Goals |
|---|---|---|---|
| 1 | Adebayor | Tottenham Hotspur | 17 |
| 2 | Defoe | Tottenham Hotspur | 11 |
| 3 | Van der Vaart | Tottenham Hotspur | 11 |
| 4 | Bale | Tottenham Hotspur | 10 |
| 5 | Di Santo | Wigan Athletic | 7 |
Wedstrijden Wigan
Wedstrijden Tottenham
Stand verloop
Grafiek wordt geladen.
Doelpunten tegen Tottenham
| # | Speler | Club | Goals |
|---|---|---|---|
| 1 | N'Zogbia | Aston Villa | 1 |
| 2 | Rodallega | Wigan Athletic | 1 |
| 3 | Maynor Figueroa | Wigan Athletic | 1 |
| 4 | Diame | Wigan Athletic | 1 |
| 5 | Scharner | West Brom | 1 |
Doelpunten tegen Wigan
| # | Speler | Club | Goals |
|---|---|---|---|
| 1 | Defoe | Tottenham Hotspur | 8 |
| 2 | Pavlyuchenko | Tottenham Hotspur | 4 |
| 3 | Bale | Tottenham Hotspur | 3 |
| 4 | Modric | Tottenham Hotspur | 2 |
| 5 | Kranjcar | Tottenham Hotspur | 2 |
| 6 | Bentley | Tottenham Hotspur | 1 |
| 7 | Crouch | Stoke | 1 |
