Onderlinge stand
| # | Club | G | W | G | V | P | DPV | DPT | DP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 12 | 6 | 6 |
| 2 | Tottenham | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 6 | 12 | -6 |
Meest gescoord Premier League
| # | Speler | Club | Goals |
|---|---|---|---|
| 1 | Van Persie | Arsenal | 29 |
| 2 | Adebayor | Tottenham Hotspur | 17 |
| 3 | Defoe | Tottenham Hotspur | 11 |
| 4 | Van der Vaart | Tottenham Hotspur | 11 |
| 5 | Bale | Tottenham Hotspur | 10 |
Wedstrijden Tottenham
- 11/4/10 Tottenham - PortsmouthE.O..nal0 - 2
- 3/4/10 Sunderland - TottenhamPre..gue3 - 1
- 27/3/10 Tottenham - PortsmouthPre..gue2 - 0
- 24/3/10 Tottenham - FulhamE.O..lay3 - 1
- 20/3/10 Stoke City - TottenhamPre..gue1 - 2
Wedstrijden Arsenal
Stand verloop
Grafiek wordt geladen.
Doelpunten tegen Arsenal
| # | Speler | Club | Goals |
|---|---|---|---|
| 1 | Bale | Tottenham Hotspur | 3 |
| 2 | Crouch | Stoke | 3 |
| 3 | Kaboul | Tottenham Hotspur | 2 |
| 4 | Rose | Tottenham Hotspur | 1 |
| 5 | Bentley | Tottenham Hotspur | 1 |
| 6 | Walker | Tottenham Hotspur | 1 |
| 7 | Huddlestone | Tottenham Hotspur | 1 |
Doelpunten tegen Tottenham
| # | Speler | Club | Goals |
|---|---|---|---|
| 1 | Van Persie | Arsenal | 5 |
| 2 | Nasri | Manchester City | 5 |
| 3 | Walcott | Arsenal | 3 |
| 4 | Bendtner | Sunderland | 2 |
| 5 | Sagna | Arsenal | 1 |
| 6 | Silvestre | Werder Bremen | 1 |
| 7 | Rosicky | Arsenal | 1 |
