Onderlinge stand
| # | Club | G | W | G | V | P | DPV | DPT | DP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Man Utd | 7 | 5 | 2 | 0 | 17 | 14 | 5 | 9 |
| 2 | Tottenham | 7 | 0 | 2 | 5 | 2 | 5 | 14 | -9 |
Meest gescoord Premier League
| # | Speler | Club | Goals |
|---|---|---|---|
| 1 | Rooney | Manchester United | 27 |
| 2 | Adebayor | Tottenham Hotspur | 17 |
| 3 | Defoe | Tottenham Hotspur | 11 |
| 4 | Van der Vaart | Tottenham Hotspur | 11 |
| 5 | Bale | Tottenham Hotspur | 10 |
Vorige ontmoetingen
| Datum | Comp | Thuis | Uit | Score | Interactie |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/12/2009 | Car..nal | Man Utd | Tottenham | 2 - 0 | |
| 12/09/2009 | Pre..gue | Tottenham | Man Utd. | 1 - 3 | |
| 25/04/2009 | Pre..gue | Man Utd | Tottenham | 5 - 2 | |
| 24/01/2009 | E.O..und | Man Utd | Tottenham | 2 - 1 | |
| 13/12/2008 | Pre..gue | Tottenham | Man Utd | 0 - 0 | |
| 02/02/2008 | Pre..gue | Tottenham | Man Utd | 1 - 1 | |
| 26/08/2007 | Pre..gue | Man Utd | Tottenham | 1 - 0 |
Wedstrijden Manchester United
Wedstrijden Tottenham
Stand verloop
Grafiek wordt geladen.
Doelpunten tegen Tottenham
| # | Speler | Club | Goals |
|---|---|---|---|
| 1 | Nani | Manchester United | 3 |
| 2 | Giggs | Manchester United | 3 |
| 3 | Gibson | Everton | 2 |
| 4 | Berbatov | Manchester United | 2 |
| 5 | Vidic | Manchester United | 1 |
| 6 | Scholes | - | 1 |
Doelpunten tegen Manchester United
| # | Speler | Club | Goals |
|---|---|---|---|
| 1 | Defoe | Tottenham Hotspur | 2 |
| 2 | King | Tottenham Hotspur | 1 |
| 3 | Modric | Tottenham Hotspur | 1 |
| 4 | Crouch | Stoke | 1 |
| 5 | Pavlyuchenko | Tottenham Hotspur | 1 |
