Onderlinge stand
| # | Club | G | W | G | V | P | DPV | DPT | DP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Groningen | 14 | 7 | 2 | 5 | 23 | 29 | 24 | 5 |
| 2 | VVV Venlo | 14 | 5 | 2 | 7 | 17 | 24 | 29 | -5 |
Best Beoordeeld Eredivisie
Meest gescoord Eredivisie
| # | Speler | Club | Goals |
|---|---|---|---|
| 1 | Texeira | FC Groningen | 8 |
| 2 | Tadic | FC Groningen | 7 |
| 3 | Bacuna | FC Groningen | 7 |
| 4 | Wildschut | VVV Venlo | 6 |
| 5 | Suk H J | FC Groningen | 5 |
Vorige ontmoetingen
| Datum | Comp | Thuis | Uit | Score | Interactie |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/02/2008 | Eredivisie | VVV Venlo | FC Groningen | 2 - 5 | |
| 01/12/2007 | Eredivisie | FC Groningen | VVV Venlo | 1 - 0 | |
| 05/02/1994 | Eredivisie | VVV Venlo | FC Groningen | 1 - 3 | |
| 05/09/1993 | Eredivisie | FC Groningen | VVV Venlo | 0 - 3 | |
| 08/03/1992 | Eredivisie | FC Groningen | VVV Venlo | 3 - 2 | |
| 28/09/1991 | Eredivisie | VVV Venlo | FC Groningen | 1 - 2 | |
| 05/03/1989 | Eredivisie | FC Groningen | VVV Venlo | 7 - 3 | |
| 17/09/1988 | Eredivisie | VVV Venlo | FC Groningen | 1 - 1 | |
| 23/01/1988 | Eredivisie | VVV Venlo | FC Groningen | 1 - 0 | |
| 23/08/1987 | Eredivisie | FC Groningen | VVV Venlo | 1 - 2 | |
| 05/04/1987 | Eredivisie | FC Groningen | VVV Venlo | 0 - 0 | |
| 20/09/1986 | Eredivisie | VVV Venlo | FC Groningen | 4 - 2 | |
| 27/04/1986 | Eredivisie | FC Groningen | VVV Venlo | 3 - 4 | |
| 02/11/1985 | Eredivisie | VVV Venlo | FC Groningen | 0 - 1 |
Wedstrijden VVV Venlo
- 16/8/09 FC Utrecht - VVV VenloEredivisie2 - 2
- 9/8/09 VVV Venlo - ADO Den HaagEredivisie2 - 2
- 2/8/09 PSV - VVV VenloEredivisie3 - 3
- 8/5/09 VVV Venlo - FC OmniworldJup..gue4 - 1
- 1/5/09 AGOVV - VVV VenloJup..gue2 - 1
Wedstrijden FC Groningen
- 16/8/09 FC Groningen - NAC BredaEredivisie1 - 2
- 8/8/09 Roda JC - FC GroningenEredivisie1 - 1
- 2/8/09 FC Groningen - AjaxEredivisie0 - 2
- 31/5/09 FC Groningen - NAC BredaEre..ffs0 - 2
- 28/5/09 NAC Breda - FC GroningenEre..ffs1 - 1
Stand verloop
Grafiek wordt geladen.
Doelpunten tegen FC Groningen
| # | Speler | Club | Goals |
|---|---|---|---|
| 1 | Paauwe | - | 2 |
| 2 | Calabro | - | 2 |
| 3 | Ahahaoui | FC Volendam | 1 |
| 4 | Honda | CSKA Moscow | 1 |
| 5 | Leemans | VVV Venlo | 1 |
Doelpunten tegen VVV Venlo
| # | Speler | Club | Goals |
|---|---|---|---|
| 1 | Matavz | PSV | 4 |
| 2 | Granqvist | FC Genoa | 2 |
| 3 | Pedersen | FC Groningen | 2 |
| 4 | Lovre | - | 1 |
| 5 | Van de Laak | FC Groningen | 1 |
| 6 | Koc | FC Eindhoven | 1 |

