Onderlinge stand
| # | Club | G | W | G | V | P | DPV | DPT | DP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSV | 60 | 32 | 13 | 15 | 109 | 125 | 59 | 66 |
| 2 | AZ | 60 | 15 | 13 | 32 | 58 | 59 | 125 | -66 |
Best Beoordeeld Eredivisie
Meest gescoord Eredivisie
Vorige ontmoetingen
| Datum | Comp | Thuis | Uit | Score | Interactie |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/02/2009 | Eredivisie | PSV | AZ | 2 - 2 | |
| 12/11/2008 | KNV..und | AZ | PSV | 1 - 0 | |
| 20/09/2008 | Eredivisie | AZ | PSV | 1 - 0 | |
| 02/02/2008 | Eredivisie | AZ | PSV | 0 - 2 | |
| 11/11/2007 | Eredivisie | PSV | AZ | 1 - 1 | |
| 03/02/2007 | Eredivisie | PSV | AZ | 2 - 3 | |
| 22/10/2006 | Eredivisie | AZ | PSV | 1 - 3 | |
| 26/02/2006 | Eredivisie | AZ | PSV | 1 - 2 | |
| 15/10/2005 | Eredivisie | PSV | AZ | 3 - 0 | |
| 12/02/2005 | Eredivisie | AZ | PSV | 0 - 0 | |
| 21/08/2004 | Eredivisie | PSV | AZ | 5 - 1 | |
| 16/05/2004 | Eredivisie | AZ | PSV | 2 - 4 | |
| 27/09/2003 | Eredivisie | PSV | AZ | 0 - 1 | |
| 03/05/2003 | Eredivisie | PSV | AZ | 2 - 2 | |
| 10/09/2002 | Eredivisie | AZ | PSV | 0 - 4 | |
| 01/12/2001 | Eredivisie | PSV | AZ | 3 - 0 | |
| 09/10/2001 | Eredivisie | AZ | PSV | 1 - 1 | |
| 10/02/2001 | Eredivisie | PSV | AZ | 3 - 0 | |
| 17/12/2000 | Eredivisie | AZ | PSV | 0 - 5 | |
| 01/04/2000 | Eredivisie | PSV | AZ | 5 - 1 | |
| 31/10/1999 | Eredivisie | AZ | PSV | 0 - 3 | |
| 16/05/1999 | Eredivisie | PSV | AZ | 7 - 1 | |
| 27/09/1998 | Eredivisie | AZ | PSV | 4 - 1 | |
| 22/02/1997 | Eredivisie | PSV | AZ | 2 - 1 | |
| 24/11/1996 | Eredivisie | AZ | PSV | 0 - 2 |
Wedstrijden PSV
- 6/12/09 RKC Waalwijk - PSVEredivisie0 - 2
- 3/12/09 PSV - Sparta PraagUEF..p K1 - 0
- 27/11/09 Sparta Rotter.. - PSVEredivisie2 - 3
- 22/11/09 PSV - Heracles A.Eredivisie4 - 0
- 8/11/09 ADO Den Haag - PSVEredivisie1 - 5
Wedstrijden AZ
- 9/12/09 Standard Liege - AZGroup H1 - 1
- 4/12/09 AZ - VitesseEredivisie1 - 2
- 28/11/09 AZ - VVV VenloEredivisie2 - 0
- 24/11/09 AZ - OlympiakosGroup H0 - 0
- 21/11/09 Roda JC - AZEredivisie2 - 4
Stand verloop
Grafiek wordt geladen.
Doelpunten tegen AZ
| # | Speler | Club | Goals |
|---|---|---|---|
| 1 | Ooijer | Ajax | 3 |
| 2 | Bakkal | Feyenoord | 3 |
| 3 | Dzsudzsak | Hongarije | 2 |
| 4 | Lazovic | Zenit St Petersburg | 2 |
| 5 | Koevermans | - | 2 |
| 6 | Afellay | FC Barcelona | 2 |
| 7 | Amrabat | Kayserispor | 1 |
| 8 | Toivonen | PSV | 1 |
| 9 | Engelaar | PSV | 1 |
Doelpunten tegen PSV
| # | Speler | Club | Goals |
|---|---|---|---|
| 1 | Martens | AZ | 3 |
| 2 | Ari | - | 1 |
| 3 | Mendes Da Silva | Salzburg | 1 |
| 4 | Swerts | Feyenoord | 1 |
| 5 | El Hamdaoui | Ajax | 1 |
| 6 | Schaars | Sporting Lissabon | 1 |


