Onderlinge stand
| # | Club | G | W | G | V | P | DPV | DPT | DP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ajax | 60 | 40 | 13 | 7 | 133 | 148 | 64 | 84 |
| 2 | AZ | 60 | 7 | 13 | 40 | 34 | 64 | 148 | -84 |
Best Beoordeeld Eredivisie
Meest gescoord Eredivisie
Vorige ontmoetingen
| Datum | Comp | Thuis | Uit | Score | Interactie |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/10/2009 | Eredivisie | AZ | Ajax | 2 - 4 | |
| 26/04/2009 | Eredivisie | Ajax | AZ | 1 - 1 | |
| 23/11/2008 | Eredivisie | AZ | Ajax | 2 - 0 | |
| 13/01/2008 | Eredivisie | Ajax | AZ | 6 - 1 | |
| 23/09/2007 | Eredivisie | AZ | Ajax | 2 - 3 | |
| 25/02/2007 | Eredivisie | AZ | Ajax | 1 - 1 | |
| 10/12/2006 | Eredivisie | Ajax | AZ | 2 - 2 | |
| 09/04/2006 | Eredivisie | Ajax | AZ | 1 - 0 | |
| 18/09/2005 | Eredivisie | AZ | Ajax | 4 - 2 | |
| 10/04/2005 | Eredivisie | Ajax | AZ | 4 - 2 | |
| 03/10/2004 | Eredivisie | AZ | Ajax | 0 - 0 | |
| 28/03/2004 | Eredivisie | AZ | Ajax | 1 - 1 | |
| 01/11/2003 | Eredivisie | Ajax | AZ | 3 - 2 | |
| 27/04/2003 | Eredivisie | AZ | Ajax | 1 - 3 | |
| 19/10/2002 | Eredivisie | Ajax | AZ | 6 - 2 | |
| 17/02/2002 | Eredivisie | AZ | Ajax | 0 - 0 | |
| 16/09/2001 | Eredivisie | Ajax | AZ | 1 - 0 | |
| 27/05/2001 | Eredivisie | Ajax | AZ | 5 - 1 | |
| 17/09/2000 | Eredivisie | AZ | Ajax | 3 - 2 | |
| 16/04/2000 | Eredivisie | Ajax | AZ | 4 - 1 | |
| 28/11/1999 | Eredivisie | AZ | Ajax | 1 - 2 | |
| 08/11/1998 | Eredivisie | AZ | Ajax | 1 - 1 | |
| 09/09/1998 | Eredivisie | Ajax | AZ | 5 - 1 | |
| 08/12/1996 | Eredivisie | AZ | Ajax | 1 - 1 | |
| 28/08/1996 | Eredivisie | Ajax | AZ | 1 - 0 |
Wedstrijden Ajax
- 17/1/10 NAC Breda - AjaxEredivisie1 - 1
- 23/12/09 WHC - AjaxKNV..und1 - 14
- 17/12/09 Ajax - AnderlechtUEF..p A1 - 3
- 11/12/09 Ajax - NECEredivisie3 - 0
- 6/12/09 FC Utrecht - AjaxEredivisie2 - 0
Wedstrijden AZ
- 22/12/09 Feyenoord - AZKNV..und1 - 0
- 19/12/09 AZ - ADO Den HaagEredivisie3 - 0
- 12/12/09 PSV - AZEredivisie1 - 0
- 9/12/09 Standard Liege - AZGroup H1 - 1
- 4/12/09 AZ - VitesseEredivisie1 - 2
Stand verloop
Grafiek wordt geladen.


