Onderlinge stand
| # | Club | G | W | G | V | P | DPV | DPT | DP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSV | 49 | 30 | 14 | 5 | 104 | 90 | 35 | 55 |
| 2 | Vitesse | 49 | 5 | 14 | 30 | 29 | 35 | 90 | -55 |
Best Beoordeeld Eredivisie
Meest gescoord Eredivisie
Vorige ontmoetingen
| Datum | Comp | Thuis | Uit | Score | Interactie |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/2009 | Eredivisie | PSV | Vitesse | 1 - 0 | |
| 21/03/2009 | Eredivisie | PSV | Vitesse | 2 - 0 | |
| 14/12/2008 | Eredivisie | Vitesse | PSV | 1 - 1 | |
| 20/04/2008 | Eredivisie | Vitesse | PSV | 0 - 1 | |
| 15/09/2007 | Eredivisie | PSV | Vitesse | 1 - 0 | |
| 29/04/2007 | Eredivisie | PSV | Vitesse | 5 - 1 | |
| 02/12/2006 | Eredivisie | Vitesse | PSV | 0 - 1 | |
| 17/02/2006 | Eredivisie | Vitesse | PSV | 1 - 3 | |
| 21/08/2005 | Eredivisie | PSV | Vitesse | 2 - 1 | |
| 23/04/2005 | Eredivisie | PSV | Vitesse | 3 - 0 | |
| 21/11/2004 | Eredivisie | Vitesse | PSV | 0 - 2 | |
| 31/01/2004 | Eredivisie | PSV | Vitesse | 3 - 0 | |
| 20/12/2003 | Eredivisie | Vitesse | PSV | 0 - 0 | |
| 15/03/2003 | Eredivisie | Vitesse | PSV | 0 - 5 | |
| 21/12/2002 | Eredivisie | PSV | Vitesse | 1 - 0 | |
| 17/03/2002 | Eredivisie | Vitesse | PSV | 0 - 0 | |
| 29/09/2001 | Eredivisie | PSV | Vitesse | 0 - 2 | |
| 15/04/2001 | Eredivisie | Vitesse | PSV | 0 - 0 | |
| 01/11/2000 | Eredivisie | PSV | Vitesse | 2 - 0 | |
| 19/02/2000 | Eredivisie | PSV | Vitesse | 3 - 2 | |
| 22/08/1999 | Eredivisie | Vitesse | PSV | 1 - 6 | |
| 20/04/1999 | Eredivisie | Vitesse | PSV | 3 - 3 | |
| 12/11/1998 | Eredivisie | PSV | Vitesse | 3 - 1 | |
| 21/03/1998 | Eredivisie | PSV | Vitesse | 3 - 2 | |
| 30/11/1997 | Eredivisie | Vitesse | PSV | 2 - 2 |
Wedstrijden Vitesse
- 23/1/10 Heracles A. - VitesseEredivisie1 - 2
- 17/1/10 NEC - VitesseEredivisie2 - 1
- 13/12/09 Vitesse - FC UtrechtEredivisie2 - 2
- 4/12/09 AZ - VitesseEredivisie1 - 2
- 29/11/09 Vitesse - AjaxEredivisie1 - 5
Wedstrijden PSV
- 27/1/10 PSV - FeyenoordKNV..als0 - 3
- 22/1/10 PSV - NECEredivisie3 - 0
- 19/1/10 Roda JC - PSVEredivisie0 - 1
- 16/1/10 SC Heerenveen - PSVKNV..und1 - 3
- 16/12/09 Cluj-Napoca - PSVUEF..p K0 - 2
Stand verloop
Grafiek wordt geladen.
Doelpunten tegen Vitesse
| # | Speler | Club | Goals |
|---|---|---|---|
| 1 | Amrabat | Kayserispor | 5 |
| 2 | Koevermans | - | 3 |
| 3 | Ooijer | Ajax | 2 |
| 4 | Dzsudzsak | Hongarije | 2 |
| 5 | Afellay | FC Barcelona | 2 |
| 6 | Engelaar | PSV | 2 |
| 7 | Lazovic | Zenit St Petersburg | 1 |
| 8 | Toivonen | PSV | 1 |
| 9 | Manolev | PSV | 1 |


