Onderlinge stand
| # | Club | G | W | G | V | P | DPV | DPT | DP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Twente | 15 | 9 | 3 | 3 | 30 | 26 | 15 | 11 |
| 2 | Heracles Almelo | 15 | 3 | 3 | 9 | 12 | 15 | 26 | -11 |
Best Beoordeeld Eredivisie
Meest gescoord Eredivisie
Vorige ontmoetingen
| Datum | Comp | Thuis | Uit | Score | Interactie |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/10/2009 | Eredivisie | Heracles A. | FC Twente | 1 - 3 | |
| 25/01/2009 | Eredivisie | Heracles A. | FC Twente | 1 - 2 | |
| 18/10/2008 | Eredivisie | FC Twente | Heracles A. | 2 - 0 | |
| 08/02/2008 | Eredivisie | FC Twente | Heracles A. | 2 - 1 | |
| 04/11/2007 | Eredivisie | Heracles A. | FC Twente | 0 - 3 | |
| 08/04/2007 | Eredivisie | FC Twente | Heracles A. | 1 - 1 | |
| 20/08/2006 | Eredivisie | Heracles A. | FC Twente | 3 - 0 | |
| 05/03/2006 | Eredivisie | FC Twente | Heracles A. | 2 - 0 | |
| 02/10/2005 | Eredivisie | Heracles A. | FC Twente | 0 - 4 | |
| 25/03/1986 | Eredivisie | Heracles A. | FC Twente | 0 - 0 | |
| 22/09/1985 | Eredivisie | FC Twente | Heracles A. | 0 - 3 | |
| 15/01/1984 | Jup..gue | Heracles A. | FC Twente | 1 - 2 | |
| 21/08/1983 | Jup..gue | FC Twente | Heracles A. | 1 - 1 | |
| 06/03/1966 | Eredivisie | Heracles A. | FC Twente | 2 - 0 | |
| 05/09/1965 | Eredivisie | FC Twente | Heracles A. | 4 - 1 |
Wedstrijden FC Twente
- 31/1/10 FC Twente - Roda JCEredivisie2 - 0
- 27/1/10 Sparta Rotter.. - FC TwenteKNV..als0 - 4
- 24/1/10 FC Groningen - FC TwenteEredivisie0 - 0
- 17/1/10 FC Utrecht - FC TwenteEredivisie0 - 0
- 23/12/09 FC Twente - Helmond SportKNV..und3 - 0
Wedstrijden Heracles Almelo
- 31/1/10 FC Utrecht - Heracles A.Eredivisie0 - 0
- 23/1/10 Heracles A. - VitesseEredivisie1 - 2
- 21/12/09 Heracles A. - Go Ahead E.KNV..und0 - 2
- 18/12/09 Heracles A. - VVV VenloEredivisie1 - 0
- 13/12/09 ADO Den Haag - Heracles A.Eredivisie1 - 4
Stand verloop
Grafiek wordt geladen.
Doelpunten tegen Heracles Almelo
| # | Speler | Club | Goals |
|---|---|---|---|
| 1 | Perez | - | 6 |
| 2 | Nkufo | - | 5 |
| 3 | De Jong | FC Twente | 4 |
| 4 | Bryan | Fulham | 2 |
| 5 | Janssen | Ajax | 2 |
| 6 | Wisgerhof | FC Twente | 1 |
| 7 | Stam | Wigan Athletic | 1 |
Doelpunten tegen FC Twente
| # | Speler | Club | Goals |
|---|---|---|---|
| 1 | Everton | Heracles Almelo | 3 |
| 2 | Dost | SC Heerenveen | 1 |
| 3 | Douglas | Heracles Almelo | 1 |


