Onderlinge stand
| # | Club | G | W | G | V | P | DPV | DPT | DP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSV | 19 | 15 | 3 | 1 | 48 | 50 | 11 | 39 |
| 2 | Heracles Almelo | 19 | 1 | 3 | 15 | 6 | 11 | 50 | -39 |
Best Beoordeeld Eredivisie
Meest gescoord Eredivisie
Vorige ontmoetingen
| Datum | Comp | Thuis | Uit | Score | Interactie |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/11/2009 | Eredivisie | PSV | Heracles A. | 4 - 0 | |
| 25/04/2009 | Eredivisie | Heracles A. | PSV | 0 - 2 | |
| 22/11/2008 | Eredivisie | PSV | Heracles A. | 4 - 0 | |
| 06/04/2008 | Eredivisie | PSV | Heracles A. | 2 - 0 | |
| 19/08/2007 | Eredivisie | Heracles A. | PSV | 0 - 2 | |
| 17/02/2007 | Eredivisie | Heracles A. | PSV | 0 - 2 | |
| 15/12/2006 | Eredivisie | PSV | Heracles A. | 3 - 0 | |
| 11/02/2006 | Eredivisie | PSV | Heracles A. | 1 - 0 | |
| 13/08/2005 | Eredivisie | Heracles A. | PSV | 1 - 1 | |
| 27/04/1986 | Eredivisie | PSV | Heracles A. | 5 - 0 | |
| 02/11/1985 | Eredivisie | Heracles A. | PSV | 0 - 2 | |
| 09/04/1966 | Eredivisie | PSV | Heracles A. | 5 - 1 | |
| 24/10/1965 | Eredivisie | Heracles A. | PSV | 0 - 3 | |
| 21/03/1965 | Eredivisie | Heracles A. | PSV | 1 - 4 | |
| 01/11/1964 | Eredivisie | PSV | Heracles A. | 0 - 1 | |
| 30/03/1964 | Eredivisie | Heracles A. | PSV | 1 - 3 | |
| 27/10/1963 | Eredivisie | PSV | Heracles A. | 3 - 2 | |
| 03/06/1963 | Eredivisie | Heracles A. | PSV | 2 - 2 | |
| 02/12/1962 | Eredivisie | PSV | Heracles A. | 2 - 2 |
Wedstrijden Heracles Almelo
- 6/2/10 Heracles A. - FC GroningenEredivisie4 - 3
- 3/2/10 FC Twente - Heracles A.Eredivisie2 - 0
- 31/1/10 FC Utrecht - Heracles A.Eredivisie0 - 0
- 23/1/10 Heracles A. - VitesseEredivisie1 - 2
- 21/12/09 Heracles A. - Go Ahead E.KNV..und0 - 2
Wedstrijden PSV
- 6/2/10 PSV - ADO Den HaagEredivisie2 - 0
- 3/2/10 PSV - FC UtrechtEredivisie2 - 1
- 31/1/10 Vitesse - PSVEredivisie0 - 0
- 27/1/10 PSV - FeyenoordKNV..als0 - 3
- 22/1/10 PSV - NECEredivisie3 - 0
Stand verloop
Grafiek wordt geladen.
Doelpunten tegen PSV
| # | Speler | Club | Goals |
|---|---|---|---|
| 1 | Everton | Heracles Almelo | 3 |
| 2 | Van der Linden | Heracles Almelo | 1 |
| 3 | Dost | SC Heerenveen | 1 |
| 4 | Schuurman | Go Ahead Eagles | 1 |
Doelpunten tegen Heracles Almelo
| # | Speler | Club | Goals |
|---|---|---|---|
| 1 | Toivonen | PSV | 6 |
| 2 | Dzsudzsak | Hongarije | 5 |
| 3 | Lazovic | Zenit St Petersburg | 5 |
| 4 | Afellay | FC Barcelona | 4 |
| 5 | Koevermans | - | 2 |
| 6 | Simons | 1.FC Nürnberg | 2 |
| 7 | Ooijer | Ajax | 1 |
| 8 | Maza Rodriguez | VfB Stuttgart | 1 |
| 9 | Engelaar | PSV | 1 |
| 10 | Bakkal | Feyenoord | 1 |
| 11 | Labyad | PSV | 1 |


