Onderlinge stand
| # | Club | G | W | G | V | P | DPV | DPT | DP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MVV | 12 | 6 | 4 | 2 | 22 | 22 | 15 | 7 |
| 2 | RBC Roosendaal | 12 | 2 | 4 | 6 | 10 | 15 | 22 | -7 |
Meest gescoord Jupiler League
Vorige ontmoetingen
| Datum | Comp | Thuis | Uit | Score | Interactie |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/08/2009 | Jup..gue | RBC Roosendaal | MVV | 3 - 0 | |
| 10/04/2009 | Jup..gue | MVV | RBC Roosendaal | 4 - 1 | |
| 12/09/2008 | Jup..gue | RBC Roosendaal | MVV | 1 - 1 | |
| 15/02/2008 | Jup..gue | MVV | RBC Roosendaal | 1 - 1 | |
| 21/09/2007 | Jup..gue | RBC Roosendaal | MVV | 1 - 2 | |
| 01/02/2007 | Jup..gue | MVV | RBC Roosendaal | 2 - 1 | |
| 07/05/1988 | Jup..gue | RBC Roosendaal | MVV | 2 - 0 | |
| 28/11/1987 | Jup..gue | MVV | RBC Roosendaal | 1 - 1 | |
| 09/05/1987 | Jup..gue | MVV | RBC Roosendaal | 5 - 1 | |
| 19/10/1986 | Jup..gue | RBC Roosendaal | MVV | 1 - 1 | |
| 26/02/1984 | Jup..gue | RBC Roosendaal | MVV | 0 - 2 | |
| 17/09/1983 | Jup..gue | MVV | RBC Roosendaal | 3 - 2 |
Wedstrijden MVV
Wedstrijden RBC Roosendaal
- 2/4/10 RBC Roosendaal - AGOVVJup..gue0 - 2
- 26/3/10 Telstar - RBC RoosendaalJup..gue2 - 2
- 19/3/10 RBC Roosendaal - FC EindhovenJup..gue4 - 0
- 8/3/10 RBC Roosendaal - FC EmmenJup..gue1 - 1
- 5/3/10 FC Volendam - RBC RoosendaalJup..gue3 - 3
Stand verloop
Grafiek wordt geladen.
Doelpunten tegen RBC Roosendaal
| # | Speler | Club | Goals |
|---|---|---|---|
| 1 | Linssen | VVV Venlo | 1 |
| 2 | Smeets | MVV | 1 |
| 3 | Sillah | - | 1 |
| 4 | Boateng | - | 1 |
| 5 | Van Hyfte | MVV | 1 |
Doelpunten tegen MVV
| # | Speler | Club | Goals |
|---|---|---|---|
| 1 | Ars | - | 4 |
| 2 | Toet | Almere City FC | 2 |
| 3 | De Leeuw | Cambuur Leeuwarden | 1 |
| 4 | Hayen | - | 1 |
| 5 | Polak | - | 1 |
| 6 | Chery | ADO Den Haag | 1 |

