Onderlinge stand
| # | Club | G | W | G | V | P | DPV | DPT | DP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chelsea | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 15 | 9 | 6 |
| 2 | Aston Villa | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 9 | 15 | -6 |
Vorige ontmoetingen
| Datum | Comp | Thuis | Uit | Score | Interactie |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/03/2010 | Pre..gue | Chelsea | Aston Villa | 7 - 1 | |
| 17/10/2009 | Pre..gue | Aston Villa | Chelsea | 2 - 1 | |
| 21/02/2009 | Pre..gue | Aston Villa | Chelsea | 0 - 1 | |
| 05/10/2008 | Pre..gue | Chelsea | Aston Villa | 2 - 0 | |
| 26/12/2007 | Pre..gue | Chelsea | Aston Villa | 4 - 4 | |
| 02/09/2007 | Pre..gue | Aston Villa | Chelsea | 2 - 0 |
Wedstrijden Aston Villa
- 3/4/10 Bolton - Aston VillaPre..gue0 - 1
- 27/3/10 Chelsea - Aston VillaPre..gue7 - 1
- 24/3/10 Aston Villa - SunderlandPre..gue1 - 1
- 20/3/10 Aston Villa - WolvesPre..gue2 - 2
- 16/3/10 Wigan - Aston VillaPre..gue1 - 2
Wedstrijden Chelsea
Doelpunten tegen Chelsea
| # | Speler | Club | Goals |
|---|---|---|---|
| 1 | Heskey | Aston Villa | 2 |
| 2 | Collins | Aston Villa | 2 |
| 3 | Dunne | Aston Villa | 2 |
| 4 | Young | Manchester United | 1 |
| 5 | Agbonlahor | Aston Villa | 1 |
| 6 | Carew | - | 1 |
| 7 | Petrov | Aston Villa | 1 |
