Vaak een basisplaats, acht goals, tien assists en uiteindelijk zelfs het kampioenschap. 2015/16 was een mooi seizoen voor Jürgen Locadia. De teleurstelling was dan ook groot toen hij het seizoen erop meer dan de helft van de wedstrijden moest missen door respectievelijk een lies- en knieblessure. Nu kan hij weer laten zien wat hij in huis en met onder andere zijn vier doelpunten in de wedstrijd tegen FC Utrecht en twee treffers vandaag lijkt dit een opnieuw een mooi seizoen voor hem te gaan worden.
| 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wedstrijden | 31 | 23 | 29 | 13 | 10 |
| Speelminuten | 2302 | 725 | 1981 | 723 | 880 |
| Goals | 13 | 6 | 8 | 3 | 8 |
| Goals per 90 minuten | 0,51 | 0,74 | 0,36 | 0,37 | 0,82 |
Zoals aan deze statistieken, afkomstig van Squawka*, te zien is heeft Locadia nog vijf goals nodig om zijn persoonlijk record uit 2013/14 te evenaren. In het tempo waarin hij ze nu maakt, zou dat makkelijk moeten gaan lukken.
Dit is vooral te verklaren door het aantal schoten op doel. Niet alleen schiet Locadia per negentig minuten veel vaker op doel dan in zijn eerste seizoenen bij PSV, ook probeert hij het dit seizoen vaker van dichtbij.
| 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aantal schoten per 90 minuten | 2,70 | 2,73 | 4,13 | 4,23 | 4,91 |
| Waarvan van binnen de zestien | 2,23 | 1,86 | 2,77 | 2,24 | 3,38 |
| Van buiten de zestien | 0,47 | 0,87 | 1,36 | 1,99 | 1,53 |
| Percentage schoten op doel | 47% | 64% | 53% | 36% | 51% |
Assists
De bovenstaande statistieken gaan over de keren dat Locadia voor eigen succes ging. Als we zoeken naar verbeterpunten, dan komen we juist uit op het bedienen van zijn ploeggenoten.
| 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 | |
| Assists | 5 | 3 | 10 | 2 | 2 |
| Assists per 90 minuten | 0,20 | 0,37 | 0,45 | 0,25 | 0,20 |
| Passes per 90 minuten | 19,12 | 32,28 | 35,57 | 38,09 | 30,48 |
| Waarvan vooruit | 8,37 | 13,53 | 15,90 | 16,68 | 14,83 |
| Percentage aangekomen passes | 83% | 84% | 83% | 74% | 81% |
| Kansen gecreëerd per negentig minuten | 1,29 | 1,24 | 1,91 | 1,49 | 1,53 |
Hier zien we minder vooruitgang. Sterker nog, wat assists betreft is dit tot nu toe zijn slechtste seizoen. Dit is natuurlijk te verklaren: in 2015/16, zijn beste seizoen op dit vlak, speelde hij meestal als linksbuiten, dit seizoen juist in de spits. Buiten dat is hij hard op weg naar het beste seizoen uit zijn carrière.
*Omdat Squawka niet beschikt over de statistieken van 2012/13, blijven deze hier buiten beschouwing.

