Om te beginnen Excelsior, dat stijf onderaan zou staan. Het pakte in vijf thuiswedstrijden slechts één punt, terwijl het juist aan een uitstekend seizoen bezig is. Dit is nog bijzonderder als je bedenkt dat Excelsior op kunstgras speelt.
| WG | W | G | V | DS | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSV | 5 | 5 | 0 | 0 | 13-2 | 15 |
| 2 | PEC Zwolle | 5 | 5 | 0 | 0 | 13-5 | 15 |
| 3 | Heracles Almelo | 6 | 3 | 2 | 1 | 12-9 | 11 |
| 4 | FC Utrecht | 5 | 3 | 1 | 1 | 10-10 | 10 |
| 5 | Ajax | 4 | 3 | 0 | 1 | 11-3 | 9 |
| 6 | FC Twente | 5 | 3 | 0 | 2 | 11-6 | 9 |
| 7 | FC Groningen | 6 | 2 | 3 | 1 | 8-7 | 9 |
| 8 | AZ | 5 | 3 | 0 | 2 | 7-7 | 9 |
| 9 | Feyenoord | 5 | 2 | 1 | 2 | 8-7 | 7 |
| 10 | Sparta Rotterdam | 5 | 2 | 1 | 2 | 5-6 | 7 |
| 11 | Vitesse | 5 | 1 | 2 | 2 | 9-9 | 5 |
| 12 | Roda JC | 4 | 1 | 1 | 2 | 4-7 | 4 |
| 13 | VVV-Venlo | 5 | 1 | 1 | 3 | 6-10 | 4 |
| 14 | ADO Den Haag | 5 | 1 | 1 | 3 | 4-8 | 4 |
| 15 | NAC Breda | 5 | 1 | 1 | 3 | 5-10 | 4 |
| 16 | sc Heerenveen | 5 | 1 | 1 | 3 | 4-11 | 4 |
| 17 | Willem II | 5 | 1 | 0 | 4 | 7-10 | 3 |
| 18 | Excelsior | 5 | 0 | 1 | 4 | 2-9 | 1 |
Kunstgras
Sowieso valt er op basis van deze ranglijst weinig te concluderen over kunstgras. PEC Zwolle en Heracles, beide kunstgrasclubs, bezetten plaats twee en drie, achter PSV, dat net als op de werkelijke ranglijst ook hier koploper is. Je zou hier dus kunnen spreken van thuisvoordeel door kunstgras.
Echter, PEC Zwolle en Heracles zijn de enige kunstgrasploegen die aanzienlijk meer punten pakken in thuis- dan in uitwedstrijden. Excelsior haalt uit juist veel betere resultaten en hetzelfde geldt in mindere mate voor VVV-Venlo en ADO Den Haag. Sparta pakte wel drie punten meer in thuis- dan in uitwedstrijden, voor Roda is dit verschil één punt.
FC Groningen en FC Twente
FC Groningen en FC Twente hebben dit seizoen een aantal dingen gemeen. Het zijn beide ploegen die in dramatische vorm verkeren, en zijn de enige twee ploegen die uit nog geen punt pakte. De ploegen staan in de competitie respectievelijk veertiende en dertiende, beide met negen punten. In deze alternatieve ranglijst hebben beide clubs bezetten de clubs echter een respectabele plek in de subtop.

