Koploper:
In de daadwerkelijke competitie lijkt het slechts een kwestie van tijd voordat PSV de schaal mag tonen. De Eindhovenaren hebben al een straatlengte voorsprong op nummer twee Feyenoord. Als alleen doelpunten tellen van nationale spelers moet PSV de koppositie afstaan aan FC Twente. De Tukkers scoren zelf veel doelpunten van Nederlandse makelij en krijgen juist veel doelpunten tegen van buitenlanders. Deze goals vallen automatisch weg. De nummer twee is Telstar, die ploeg hijgt in de nek van FC Twente met één puntje minder.
Degradatiezorgen in Rotterdam en Breda
Met name Sparta wordt hard getroffen in deze virtuele stand. De Spangenaren zakken van de zesde plaats naar de zeventiende plek. NAC Breda heeft ook degradatiezorgen in de stand die er wél echt toedoet. Hieronder volgt een overzichtelijke tabel van alle achttien ploegen. Net als in de daadwerkelijke stand hebben NEC, sc Heerenveen, FC Utrecht en Go Ahead Eagles nog een inhaalduel.
| Club | Punten | Doelsaldo | Puntenverschil |
| 1. FC Twente | 40 12 W, 4 G, 4 V |
22-7 | +8 |
| 2. Telstar | 39 11 W, 6 G, 3 V |
22-12 | +23 |
| 3. PSV | 36 11 W, 3 G, 6 V |
26-14 | -17 |
| 4. Ajax | 31 7 W, 10 G, 3 V |
19-13 | -6 |
| 5. FC Groningen | 31 8 W, 7 G, 5 V |
15-9 | +0 |
| 6. NEC | 31 8 W, 7 G, 4 V |
16-14 | -4 |
| 7. FC Utrecht | 30 8 W, 6 G, 5 V |
12-7 | +7 |
| 8. Fortuna Sittard | 28 7 W, 7 G, 6 V |
15-16 | +3 |
| 9. AZ | 28 8 W, 4 G, 8 V |
16-20 | -4 |
| 10. FC Volendam | 26 6 W, 8 G, 6 V |
13-14 | +9 |
| 11. Feyenoord | 25 6 W, 7 G, 7 V |
14-16 | -14 |
| 12. PEC Zwolle | 23 6 W, 5 G, 9 V |
16-22 | +0 |
| 13. Excelsior | 22 5 W, 7 G, 8 V |
12-16 | +0 |
| 14. sc Heerenveen | 20 4 W, 8 G, 7 V |
10-13 | -4 |
| 15. Go Ahead Eagles | 19 4 W, 7 G. 8 V |
13-18 | -2 |
| 16. Heracles Almelo | 19 5 W, 4 G, 11 V |
17-26 | +5 |
| 17. Sparta | 17 4 W, 5 G, 11 V |
6-17 | -15 |
| 18. NAC Breda | 14 3 W, 5 G, 12 V |
8-18 | -1 |


